下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查,决定准予取得该项许可。
91310112MA1GCQJL2B | 上海廉绍建筑工程有限公司 |
91310230MA1K1HCX53 | 上海启旸科技有限公司 |
91310230MA1JUYY920 | 上海敏联贸易有限公司 |
91310120MA1HKJ953U | 沁欧环保科技(上海)有限公司 |
91310230MA1JXU8W0A | 竺旺建筑劳务(上海)有限公司 |
91310230679329434D | 上海溧盛建设工程有限公司 |
91310230MA1JYAFD0F | 上海亚溧建筑劳务有限公司 |
91310230MA1K2MP74C | 上海艾冠建设工程有限公司 |
91310230MA1K27912B | 浙江昕扬建筑劳务有限公司上海分公司 |
91310230MA1JWU5L6U | 上海实诚环境科技有限公司 |
91310230MA1JXLL74J | 长航货运有限公司上海分公司 |
91310116MA1JF5DC2K | 上海米程莱贸易有限公司 |
91310230MA1JU0WH24 | 上海崇文置业有限公司 |
91310230MA1HG2WM0Q | 上海漫宁建筑劳务有限公司 |
91310230MA1K1LEN73 | 上海碧进建设工程有限公司 |
91310230MA1JY1DY54 | 上海本固装饰工程有限公司 |
91310230301364377X | 上海华亘建设工程有限公司 |
91310230761613768A | 上海金泰子建筑装饰工程有限公司 |
91310230MA1K1NQ86Q | 上海明索企业管理有限公司 |
913102300711958884 | 上海锋迪钢结构工程有限公司 |
91310117583486777R | 上海商嘉市政工程有限公司 |
913102303421084175 | 上海焜熠电力工程有限公司 |
91310115082049085D | 上海凯纳泽汽车有限公司 |
91310230MA1JUFG88M | 上海弘明建设(集团)有限公司 |
91310230577409564H | 上海郅丰建筑工程有限公司 |
91310230MA1JXCHFXD | 上海鸣磊建筑劳务有限公司 |
91310230MA1JYE253K | 上海希晰建筑劳务有限公司 |
91310230MA1K0GNK03 | 上海闿晋电气科技有限公司 |
91310000MA1K2T3Y4X | 上海诚简信息技术有限公司 |
91310230741169145X | 上海利格电力工程有限公司 |
913102306310649910 | 上海凯昕建设工程有限公司 |
91310230MA1JWF001L | 上海具头建筑劳务有限公司 |
91310230MA1HHRFP0Y | 上海焘平实业有限公司 |
913102303422601445 | 上海薇晓建筑劳务有限公司 |
91310230792721825T | 上海华锦建设有限公司 |
91310230MA1JXQE147 | 上海邺宏建设集团有限公司 |
91310230MA1HFPP38J | 中恒建设集团有限公司上海分公司 |
91310116MA7AM56N9T | 上海韦祥供应链有限公司 |
91310230577402119J | 上海云铭建设工程有限公司 |
91310109MA1G5R6C0F | 汉捷(上海)建设工程有限公司 |
913102306310542408 | 上海金硕装饰有限公司 |
91310230MA1JYE1U1E | 上海勇绿新能源有限公司 |
913102307970120081 | 上海欣兵通信工程有限公司 |
91310230MA1K26TA0P | 国尚建筑工程(上海)有限公司 |
91310118MA1JNGA41R | 上海净邦安装工程有限公司 |
91310115MA1H97TR8C | 上海九鑫建筑装饰工程有限公司 |
91310118MA1JLEDK5Q | 上海时渺建筑劳务有限公司 |
91310230MA1JXQ2L1D | 上海灿谷网络科技有限公司 |
91310230666065927P | 上海宝义建设工程有限公司 |
91310230566587373X | 上海博帅劳务派遣有限公司 |
91310230666088950A | 上海南丰装饰工程有限公司 |
91310115MA1K3PEK40 | 上海楠茂科技有限公司 |
91310230591618194J | 上海如山建设集团有限公司 |
91310112MA1GBLAC21 | 上海绍熙建筑工程有限公司 |
91310000740595898R | 上海凯安弱电系统工程有限公司 |
91310230MA1JX9LH3A | 上海龙骧建筑(集团)有限公司 |
91310230MA1JWF2R56 | 特澎(上海)工程管理有限公司 |
91310230MA1JXP485H | 上海常浦建筑工程有限公司 |
913102305852074361 | 上海樵石建筑装饰工程有限公司 |
91310230MA1K1R2258 | 上海程序建筑工程有限公司 |
913102307381116479 | 桁鼎钢结构技术(上海)有限公司 |
91310230MA1HHPT181 | 上海电力能源科技有限公司 |
91310104MA1FRPDB0P | 上海宏正盛泰供应链管理有限公司 |
91310230MA1JW1XJ9F | 上海报宸国际贸易有限公司 |
91310230684082501X | 上海亿鼎电子系统集成有限公司 |
91310230MA1JYG080G | 上海宏罗建设科技有限公司 |
91310230MA1JYQ7T41 | 上海雅澜服饰有限公司 |
91310230MA1K12HQ9A | 山西永东化工股份有限公司上海分公司 |
91310230MA1JWH2E46 | 上海索米美家居有限公司 |
91310230133470209G | 上海前卫旅游发展有限公司 |
91310230MA1JX4W00Q | 上海涛杨建筑劳务有限公司 |
9131023076794527XJ | 上海瀛陈建设工程有限公司 |
9131000060726685XN | 上海华润大东船务工程有限公司 |
91310230MA1JU5DE0R | 上海桥筏建筑劳务有限公司 |
91310110132206342A | 上海国际建设总承包有限公司 |
91310230MA1JU54F1T | 上海翰凯建设发展有限公司 |
91310230784264230C | 上海重远建设工程有限公司 |
91310230324664911M | 上海银箭特种线缆有限公司 |
91310115MA1H913W7E | 上海亿锤机械科技有限公司 |
91310230MA1JY8YC8X | 淮北信联工贸有限公司上海相西工贸分公司 |
91310230MA1K2MKC3P | 上海崇笃建筑劳务有限公司 |
91310230744909970P | 上海盾牌矿筛有限公司 |
9131023066604718XK | 上海吉宁消防工程有限公司 |
91310230762247704P | 上海鹏翼建设工程有限公司 |
91310230564785181P | 上海建溧建设集团有限公司 |
91310230563084674W | 上海长致实业有限公司 |
91310230MA1JYDP73M | 上海天补房屋修缮工程有限公司 |
91310107MA1G0MK00C | 上海嗨友汽车销售服务有限公司 |
9131023031214218XW | 上海强鹏建设工程有限公司 |
91310230312141953F | 上海坚鹏建筑工程有限公司 |
91310230MA1JY2KD0C | 上海振雅建设发展有限公司 |
91310230MA1K292J0D | 上海紫华光电子科技有限公司 |
91310230MA1JXTHJ9P | 上海永余建筑劳务有限公司 |
91310230756953661J | 上海傲东建筑安装工程有限公司 |
91310230084132827B | 上海卓彪建设发展有限公司 |
91310230MA1HGELJ9T | 上海誉民冶金工程有限公司 |
91310230MA1K26PK7M | 上海润溧建筑劳务有限公司 |
91310230MA1JWM0G1G | 上海隆创国际贸易有限公司 |
91310230MA1JYN2T46 | 上海立诗建筑工程有限公司 |
91310109MA1G5QPG10 | 上海迪璟贸易有限公司 |
913102306303892418 | 上海全威建筑工程有限公司 |
91310230MA1K1Y3K8W | 上海话知贸易有限公司 |
91310230591672860X | 上海适南信息科技有限公司 |
91310230MA1JU11F1W | 上海钰翔国际贸易有限公司 |
91310230MA1HJAC95A | 上海锐远城市建设发展有限公司 |
91310230MA1JWL403M | 上海韵诩企业管理有限公司 |
91310230MA1JXHEX18 | 上海拓维规划建筑设计事务所(普通合伙) |
9131023079892202X9 | 上海厉基建筑工程有限公司 |
91310230703227674K | 上海常晓安保设备工程有限公司 |
91310230MA1JX3T84T | 上海守基建筑劳务有限公司 |
国家税务总局上海市崇明区税务局
2022年1月4日



搜索
搜索
导航
