一、总体情况
(一)主动公开方面
本机关在政府信息公开网页上主动公开政府信息5条,全文电子化率为100%。此外,在网上发布税务行政处罚信息211条。
(二)依申请公开方面
2025年,本机关收到政府信息公开申请6件,申请主体均为自然人,1件由申请人主动申请撤销,另外5件申请内容涉及本机关行政执法案卷信息,根据《条例》要求,本机关决定不予公开。
(三)政府信息管理方面
本机关严格落实主动公开信息审查机制,规范信息采集与审核,落实信息公开要求,强化安全管理与归档。
(四)平台建设方面
本机关围绕“税收、法治、公平”主题开展税宣月活动,通过投放税收宣传海报和视频、税收宣传活动进校园、召开税企座谈会等形式,全面拓宽宣传渠道、助力营造良好的税收营商环境。
(五)监督保障方面
本机关进一步完善政府信息公开相关工作制度,强化政府信息公开专栏自查机制,积极组织专岗专员参加政府信息公开工作相关培训活动,多渠道主动接受社会监督评议。
2025年,本机关未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 211 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| | 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本机关对照《政府信息公开条例》和市局的要求,在政府信息公开方面还存在一些不足,具体表现为:1、公开信息多以政策原文呈现,缺乏对专业术语的通俗解读;2、信息公开的时效性有待加强,部分信息发布存在滞后现象。为解决以上存在问题,我局在后续工作中进一步优化公开内容的质量,提升针对性和可读性;进一步健全时效保障机制,提升信息公开及时性。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年度未收取信息处理费。



搜索
搜索
导航
