静安区

本站热词:

税务行政许可公示——关于增值税防伪税控系统最高开票限额事项(201701)

发布时间:2017-01-31 12:39
字号: [ ] [ ] [ ]
打印本页
【显示更多属性】
索引号:SY0024403680201700007
主题分类: 行政许可

名称: 税务行政许可公示——关于增值税防伪税控系统最高开票限额事项(201701)

序号 纳税人名称 受理日期 文书制作日期 批准结果
1 上海肖逊电子科技有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
2 逸唯贸易(上海)有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
3 上海骞和信息科技有限公司 2017/1/4 2017/1/4 准予
4 上海乌北停车库有限公司 2017/1/4 2017/1/4 准予
5 上海华源正信健康管理有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
6 上海国际影视节有限公司 2017/1/3 2017/1/16 不准予
7 上海度群机电设备有限公司 2017/1/3 2017/1/4 准予
8 上海兮宥电子科技有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
9 上海永浪泵业有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
10 上海永浪泵业有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
11 上海新华电信网络信息有限公司 2017/1/3 2017/1/16 准予
12 上海谷有消防器材有限公司 2017/1/3 2017/1/4 准予
13 上海谷有消防器材有限公司 2017/1/3 2017/1/4 准予
14 上海新国光建筑装饰工程有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
15 梅地亚福(上海)管理咨询有限公司 2017/1/3 2017/1/6 准予
16 上海紫鹏商务咨询有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
17 上海鸪燃网络科技有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
18 上海国威通信设备有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
19 上海醵福贸易有限公司 2017/1/5 2017/1/16 不准予
20 上海视际生物科技有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
21 希冉(上海)机械设备有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
22 上海胜由网络科技有限公司 2017/1/6 2017/1/6 准予
23 上海宝吉达钟表有限公司 2017/1/6 2017/1/6 准予
24 上海秦森园林股份有限公司 2017/1/6 2017/1/13 准予
25 上海辛瑜照明工程有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
26 上海淦灞实业有限公司 2017/1/5 2017/1/18 不准予
27 上海景诚拍卖有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
28 上海地矿工程勘察有限公司 2017/1/5 2017/1/18 准予
29 上海熙晨文化传播有限公司 2017/1/5 2017/1/6 准予
30 上海卡圣贸易有限公司 2017/1/9 2017/1/10 准予
31 上海欣光设备工程有限公司 2017/1/9 2017/1/10 准予
32 上海和珏实业有限公司 2017/1/6 2017/1/11 准予
33 上海朗运供应链管理有限公司 2017/1/6 2017/1/18 准予
34 上海凯业装饰材料有限公司 2017/1/6 2017/1/11 准予
35 INTERCALL(北京)技术咨询有限公司上海分公司 2017/1/6 2017/1/18 不准予
36 上海本岸房地产经纪有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
37 上海尚铁实业发展有限公司 2017/1/9 2017/1/10 准予
38 上海吉邦电子贸易有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
39 上海粤澳投资有限公司 2017/1/6 2017/1/9 准予
40 上海寅石文化传播有限公司 2017/1/6 2017/1/9 准予
41 上海常达电力物资有限公司 2017/1/6 2017/1/11 准予
42 上海商唯流体控制设备有限公司 2017/1/4 2017/1/6 准予
43 永达理保险经纪有限公司上海静安营业部 2017/1/4 2017/1/16 准予
44 上海嘱韬实业有限公司 2017/1/4 2017/1/6 准予
45 北德车辆检测认证(上海)有限公司 2017/1/4 2017/1/6 准予
46 上海风水隆工业系统集成有限公司 2017/1/4 2017/1/16 不准予
47 上海淘金文化传播有限公司 2017/1/4 2017/1/6 准予
48 酷彩法厨商贸(上海)有限公司 2017/1/4 2017/1/17 准予
49 上海铎锦信息科技有限公司 2017/1/4 2017/1/6 准予
50 上海悦会信息科技有限公司 2017/1/4 2017/1/16 不准予
51 青小山(上海)装饰材料有限公司 2017/1/9 2017/1/9 准予
52 上海骞和信息科技有限公司 2017/1/9 2017/1/9 准予
53 上海隽御印务科技有限公司 2017/1/9 2017/1/9 准予
54 上海涌动投资管理有限公司 2017/1/9 2017/1/9 准予
55 上海蓝孩企业管理有限公司 2017/1/9 2017/1/9 准予
56 上海博派智达营销策划有限公司 2017/1/4 2017/1/16 不准予
57 上海孟露贸易有限公司 2017/1/4 2017/1/5 准予
58 上海诺邓化工科技有限公司 2017/1/4 2017/1/5 准予
59 上海琚岭建材有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
60 上海现代建筑设计(集团)有限公司 2017/1/10 2017/1/18 准予
61 上海瑞廷国际贸易有限公司 2017/1/10 2017/1/11 准予
62 上海信述化工有限公司 2017/1/10 2017/1/11 准予
63 上海克而瑞商务咨询有限公司 2017/1/10 2017/1/11 准予
64 上海屹际贸易有限公司 2017/1/10 2017/1/18 不准予
65 上海冠生园华佗酿酒有限公司 2017/1/10 2017/1/23 不准予
66 上海琥珀宫实业有限公司 2017/1/11 2017/1/22 不准予
67 上海婵栖电子商务有限公司 2017/1/11 2017/1/11 准予
68 宝视(上海)眼镜有限公司 2017/1/11 2017/1/11 准予
69 华帛纺织质量检测(上海)有限公司 2017/1/11 2017/1/11 准予
70 上海固林文化传播有限公司 2017/1/11 2017/1/11 准予
71 上海欧瑞腾律师事务所 2017/1/10 2017/1/10 准予
72 上海民隆医疗器械有限公司 2017/1/10 2017/1/10 准予
73 上海良联文化传播有限公司 2017/1/10 2017/1/10 准予
74 上海曼杰可生物科技有限公司 2017/1/10 2017/1/10 准予
75 上海吉途国际旅行社有限公司 2017/1/10 2017/1/22 不准予
76 上海地铁运营有限公司 2017/1/10 2017/1/18 准予
77 上海卓联装饰设计工程有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
78 上海旺灯商贸有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
79 上海浙锦实业有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
80 上海樟珏实业有限公司 2017/1/9 2017/1/18 不准予
81 上海王珏实业有限公司 2017/1/9 2017/1/18 不准予
82 上海桂树食品进出口有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
83 上海司华普工贸有限公司 2017/1/11 2017/1/18 准予
84 上海芃健电子科技有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
85 上海鲜言文化传播有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
86 上海涌林电子科技有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
87 邦捷管理咨询(上海)有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
88 上海网伟信息科技有限公司 2017/1/11 2017/1/18 准予
89 上海鸿济建筑劳务有限公司 2017/1/12 2017/1/12 准予
90 上海誉能建筑工程有限公司 2017/1/12 2017/1/12 准予
91 德尔肯微涂层防腐蚀系统(上海)有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
92 上海瀚名电子科技有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
93 上海通瑾建筑材料有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
94 上海美琪大戏院 2017/1/12 2017/1/18 不准予
95 佩励帝贸易(上海)有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
96 上海博迅货运有限公司 2017/1/9 2017/1/11 准予
97 上海赛迪信息技术有限公司 2017/1/9 2017/1/18 不准予
98 塑展贸易(上海)有限公司 2017/1/11 2017/1/22 不准予
99 上海吉夫顿餐饮有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
100 上海菲恒贸易有限公司 2017/1/12 2017/1/13 准予
101 联通新时空通信有限公司上海市分公司 2017/1/11 2017/1/18 准予
102 上海洛佳物业管理有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
103 上海兴奕经贸发展有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
104 源燕食品(上海)有限公司 2017/1/11 2017/1/13 准予
105 上海遒逸机电设备有限公司 2017/1/12 2017/1/12 准予
106 上海靓捷商贸有限公司 2017/1/12 2017/1/12 准予
107 上海赛坤电子科技有限公司 2017/1/12 2017/1/12 准予
108 上海华合房地产开发有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
109 上海驿居天目东路酒店有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
110 北京路盛(上海)律师事务所 2017/1/13 2017/1/17 准予
111 上海惠晨信息技术有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
112 上海格毅投资咨询有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
113 上海杜耳化工有限公司 2017/1/13 2017/1/23 不准予
114 上海旻君电子科技有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
115 上海善然贸易有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
116 上海砼庆商贸有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
117 阿克斯轧辊贸易(上海)有限公司 2017/1/16 2017/1/23 不准予
118 丰太里(上海)商贸有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
119 上海津源医疗器械有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
120 上海双业实业有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
121 合星普惠咨询服务有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
122 上海厨易实业有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
123 上海久茗贸易有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
124 上海湃生机电设备有限公司 2017/1/16 2017/1/17 准予
125 上海映云信息技术有限公司 2017/1/13 2017/1/13 准予
126 上海申传电气股份有限公司 2017/1/13 2017/1/18 不准予
127 上海善居兴电子商务有限公司 2017/1/13 2017/1/16 准予
128 上海芃林电子科技有限公司 2017/1/13 2017/1/16 准予
129 上海红与璞酒店管理有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
130 和连金属材料(上海)有限公司 2017/1/13 2017/1/17 准予
131 上海微伏仪器科技有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
132 上海尚鹿贸易有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
133 上海服网信息技术有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
134 上海途创建材有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
135 亮才商务咨询(上海)有限公司 2017/1/12 2017/1/16 准予
136 上海金斗贸易有限公司 2017/1/12 2017/1/16 准予
137 上海传隽医疗器械有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
138 上海瑞际科技有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
139 上海振融金属制品有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
140 上海得业商务咨询有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
141 上海宝恒置业有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
142 上海欧迈特机械设备有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
143 上海露滋威齐商业有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
144 上海联弘工程咨询有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
145 上海思存笛卡广告有限公司 2017/1/17 2017/1/18 准予
146 迪乐泰轮胎(上海)有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
147 欧睿雅餐饮管理(上海)有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
148 迪乐泰轮胎(上海)有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
149 上海连氏新材料科技有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
150 上海北恒房地产经纪有限责任公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
151 上海悦顺信息科技有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
152 黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司上海分公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
153 上海彩舍文化创意有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
154 上海纳工实业有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
155 上海卓联装饰设计工程有限公司 2017/1/16 2017/1/18 准予
156 上海亦圣建设工程有限公司 2017/1/22 2017/1/22 准予
157 上海京基国际贸易有限公司 2017/1/20 2017/1/22 准予
158 上海奥磊特国际贸易有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
159 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司上海静安第四分店 2017/1/22 2017/1/22 准予
160 飞斯品牌管理(上海)有限公司 2017/1/22 2017/1/22 准予
161 上海景衡液压器材有限公司 2017/1/22 2017/1/22 准予
162 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司上海静安第二分店 2017/1/22 2017/1/22 准予
163 招商证券股份有限公司上海静安石门一路证券营业部 2017/1/20 2017/1/20 准予
164 上海第吉尔智能科技有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
165 上海颐闵商贸有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
166 上海郡特国际贸易有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
167 上海儒思贸易有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
168 上海费郡商贸有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
169 上海甘诗贸易有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
170 上海旻延贸易有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
171 上海伊纪康电子商务有限公司 2017/1/20 2017/1/22 准予
172 上海办伴科技发展有限公司 2017/1/20 2017/1/22 准予
173 上海文达创业孵化器有限公司 2017/1/20 2017/1/20 准予
174 上海锐马汽车维修服务有限公司 2017/1/20 2017/1/22 准予
175 弘进物业管理(上海)有限公司 2017/1/20 2017/1/22 不准予
176 黑龙江省中信通信建设监理有限公司上海分公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
177 上海君立报关有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
178 上海帷迦洽创网络科技有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
179 上海心成宜至文化传播有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
180 上海涛峰进出口贸易有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
181 上海途创建材有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
182 上海常征制锁有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
183 网慧(上海)市场营销策划有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
184 上海建辉环保科技有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
185 上海凯夏国际贸易有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
186 上海粤澳投资有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
187 上海中怡机械设备有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
188 上海哲惠资产管理有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
189 上海宝统物业管理有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
190 上海汉桥教育培训有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
191 上海戈沸蕾建筑科技有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
192 上海崇力实业股份有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
193 上海阿璐卡商贸有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
194 上海阿璐卡商贸有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
195 上海禾德电力检测科技有限公司 2017/1/18 2017/1/20 准予
196 上海沪鼎贸易有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
197 上海信毅科技有限公司 2017/1/19 2017/1/20 准予
198 上海森麦文化传播有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
199 上海武天公共安全设备有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
200 上海铭久贸易有限公司 2017/1/18 2017/1/19 准予
201 上海融旭信息科技有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
202 上海彧泰国际贸易有限公司 2017/1/19 2017/1/19 准予
203 上海美琪大戏院 2017/1/18 2017/1/18 准予
204 包巧板贸易(上海)有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
205 上海丞乐网络科技有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
206 上海能怡信息科技有限公司 2017/1/18 2017/1/18 准予
207 上海久津贸易有限公司 2017/1/24 2017/1/24 准予
208 上海一休电子商务有限公司 2017/1/25 2017/1/25 准予
209 上海东注文化发展有限公司 2017/1/23 2017/1/23 准予
210 上海芃裕贸易有限公司 2017/1/23 2017/1/23 准予
211 上海平夏贸易有限公司 2017/1/25 2017/1/26 准予
212 上海红杨化工有限公司 2017/1/23 2017/1/23 准予
213 宝视(上海)眼镜有限公司 2017/1/23 2017/1/23 准予
214 上海益宜申生物科技有限公司 2017/1/23 2017/1/23 准予
215 上海迅驰服饰有限公司 2017/1/22 2017/1/23 准予
216 旷谷文化传媒(上海)有限公司 2017/1/24 2017/2/3 准予
217 上海启传锐博公关顾问有限公司 2017/1/24 2017/2/3 准予
218 上海静安科技企业孵化器管理有限公司 2017/1/24 2017/2/3 准予

【返回顶部】【打印本页】【关闭本页】

主办单位:国家税务总局上海市税务局

地址:上海市肇嘉浜路800号 电话:021-12366

网站标识码:bm29090019 沪ICP备19025643号-1 沪公网安备 31010402005587号