|
序号 |
纳税人名称 |
批准结果 |
文书号 |
文书制作日期 |
受理日期 |
| 1 | 摩根大通期货有限公司上海营业部 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 430 号 | 2017/3/1 | 2017/2/15 |
| 2 | 上海腾隆(集团)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 432 号 | 2017/3/2 | 2017/2/16 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 431 号 | 2017/3/2 | 2017/2/14 |
| 4 | 上海砥节信息科技发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 435 号 | 2017/3/3 | 2017/2/23 |
| 5 | 上海亿梵实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 434 号 | 2017/3/3 | 2017/2/23 |
| 6 | 上海凯杜涂装设计工程有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 433 号 | 2017/3/3 | 2017/2/23 |
| 7 | 广东溢达纺织有限公司上海静安店 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 445 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 8 | 梵伽聚鹿(上海)企业管理有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 444 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 9 | 上海家饰佳建材商场有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 443 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 10 | 上海睿路仪器仪表有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 442 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 11 | 上海一融设计咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 441 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 12 | 翠影(上海)商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 440 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 13 | 上海特格液压传动控制有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 439 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 14 | 可富城餐饮企业管理(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 438 号 | 2017/3/6 | 2017/2/24 |
| 15 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 437 号 | 2017/3/6 | 2017/2/28 |
| 16 | 方兴置业(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 436 号 | 2017/3/6 | 2017/2/20 |
| 17 | 上海轩稻实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 460 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 18 | 上海牧鸽图书有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 459 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 19 | 上海稔溪电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 458 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 20 | 上海春沐网络科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 457 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 21 | 上海骞和信息科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 456 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 22 | 上海境随心转供应链管理有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 455 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 23 | 上海市勋业律师事务所 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 454 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 24 | 上海衣纫实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 453 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 25 | 上海寅亮商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 452 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 26 | 上海纯芃金属制品有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 451 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 27 | 趣够信息科技(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 450 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 28 | 上海引皓商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 39 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 29 | 上海懿驭电子商务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 40 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 30 | 上海雍玉商贸发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 41 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 31 | 上海宏慕实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 42 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 32 | 上海罗坪机电设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 43 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 33 | 上海荣欧机械设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 44 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 34 | 柯凡实业(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许变更准 〔2017〕 45 号 | 2017/3/6 | 2017/3/6 |
| 35 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 449 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 36 | 上海瑷斯文化传播有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 448 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 37 | 上海鹏远出租汽车有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 447 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 38 | 上海欧滔商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 446 号 | 2017/3/7 | 2017/2/27 |
| 39 | 法拉利管理咨询(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 472 号 | 2017/3/7 | 2017/2/20 |
| 40 | 上海彤集企业发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 471 号 | 2017/3/7 | 2017/2/22 |
| 41 | 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 470 号 | 2017/3/7 | 2017/2/22 |
| 42 | 上海铁路局上海工务大修段 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 469 号 | 2017/3/7 | 2017/2/22 |
| 43 | 上海七果建筑材料有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 468 号 | 2017/3/7 | 2017/2/28 |
| 44 | 上海武橙金属制品有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 467 号 | 2017/3/7 | 2017/2/28 |
| 45 | 环威贸易(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 466 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 46 | 上海新恒星影视投资有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 465 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 47 | 上海驿忠电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 464 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 48 | 上海泽玖环保科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 463 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 49 | 上海百滋洛蒂国际贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 462 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 50 | 上海峰昶贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 461 号 | 2017/3/7 | 2017/3/1 |
| 51 | 夏沐荷风信息科技(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 486 号 | 2017/3/8 | 2017/3/7 |
| 52 | 上海丁讯数字出版科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 485 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 53 | 中智农互联科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 484 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 54 | 上海风普自动化控制有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 483 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 55 | 瑞珅化工(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 482 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 56 | 上海盈柯汽车配件有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 481 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 57 | 上海恺博航天纳米科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 480 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 58 | 上海申传电气股份有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 479 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 59 | 上海罡锵电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 478 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 60 | 上海必佟电子商务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 477 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 61 | 两者时尚商业(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 476 号 | 2017/3/8 | 2017/3/2 |
| 62 | 广州悦茂营销咨询管理有限公司上海分公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 475 号 | 2017/3/8 | 2017/2/23 |
| 63 | 上海远风国际旅行社有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 474 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 64 | 帝焙乐商贸(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 473 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 65 | 艾奎雅特贸易(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 494 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 66 | 上海诚易建筑劳务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 493 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 67 | 上海赟思网络科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 492 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 68 | 昶橙(上海)信息科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 491 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 69 | 上海纳芃实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 490 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 70 | 上海庭芃实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 489 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 71 | 上海映蝶影视文化有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 488 号 | 2017/3/8 | 2017/3/3 |
| 72 | 上海易茂贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 487 号 | 2017/3/8 | 2017/3/6 |
| 73 | 上海凯贾贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 536 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 74 | 上海市食品药品监督管理局科技情报研究所 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 535 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 75 | 上海太得工程塑料有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 533 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 76 | 上海寅亮商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 532 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 77 | 基司卡品牌设计(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 530 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 78 | 上海中凯房地产开发管理有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 529 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 79 | 上海良琛阀门有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 528 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 80 | 上海匹狄电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 527 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 81 | 上海炫漾电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 526 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 82 | 格怿(上海)贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 525 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 83 | 上海碧仪商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 524 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 84 | 莫琳克工业自动化(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 523 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 85 | 深圳市凌雄科技有限公司上海分公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 522 号 | 2017/3/9 | 2017/3/6 |
| 86 | 上海海玛食品超市有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 521 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 87 | 上海臻泉电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 520 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 88 | 上海锥金实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 519 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 89 | 上海际超实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 518 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 90 | 上海际超实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 517 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 91 | 上海玄智广告有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 516 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 92 | 上海湘传食品有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 515 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 93 | 上海法护建材有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 514 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 94 | 上海辛荣电子商务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 513 号 | 2017/3/9 | 2017/3/7 |
| 95 | 上海坤厚实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 512 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 96 | 上海俊智贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 511 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 97 | 上海市恒业律师事务所 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 510 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 98 | 上海市恒业律师事务所 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 509 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 99 | 上海亿杰建筑劳务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 508 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 100 | 上海邑格科技发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 507 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 101 | 上海成兴实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 506 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 102 | 上海嘉靖电子产品有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 505 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 103 | 上海潮航数码科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 504 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 104 | 上海潮航数码科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 503 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 105 | 上海速英电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 502 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 106 | 上海旭点广告有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 501 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 107 | 上海秦楚文化传媒有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 500 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 108 | 上海梵缇歌信息技术有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 499 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 109 | 上海美芃贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 498 号 | 2017/3/9 | 2017/3/8 |
| 110 | 拓扩(上海)贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 497 号 | 2017/3/9 | 2017/2/22 |
| 111 | 上海北惠建筑装饰工程有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 496 号 | 2017/3/9 | 2017/2/24 |
| 112 | 上海德牛食品有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 495 号 | 2017/3/9 | 2017/2/28 |
| 113 | 上海妹群电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 531 号 | 2017/3/9 | 2017/3/9 |
| 114 | 上海嘉兆久化工有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 534 号 | 2017/3/9 | 2017/3/9 |
| 115 | 新湖期货有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 543 号 | 2017/3/10 | 2017/3/1 |
| 116 | 汉塑(上海)化工有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 542 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 117 | 上海博合麦恒建筑工程有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 541 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 118 | 上海滨银金属材料有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 540 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 119 | 上海骆昶贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 539 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 120 | 上海潭斌电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 538 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 121 | 上海椒夏广告有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 537 号 | 2017/3/10 | 2017/3/9 |
| 122 | 上海同懋机电有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 554 号 | 2017/3/13 | 2017/3/9 |
| 123 | 上海星颖医疗科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 553 号 | 2017/3/13 | 2017/3/9 |
| 124 | 丰润药妆(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 552 号 | 2017/3/13 | 2017/3/9 |
| 125 | 上海忠冠衡商务咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 551 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 126 | 上海漾彤实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 550 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 127 | 上海震雷文化传播有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 549 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 128 | 上海敬致贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 615 号 | 2017/3/20 | 2017/3/10 |
| 129 | 上海铁路电务实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 548 号 | 2017/3/13 | 2017/3/3 |
| 130 | 上海昕泓机电成套设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 547 号 | 2017/3/13 | 2017/2/23 |
| 131 | 上海埃格环保科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 546 号 | 2017/3/13 | 2017/2/28 |
| 132 | 国泰君安(上海)科技股权投资基金管理有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 545 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 133 | 上海涂鸿贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 557 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 134 | 上海势屏文化传媒有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 556 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 135 | 上海优企商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 555 号 | 2017/3/13 | 2017/3/10 |
| 136 | 尼客森(上海)商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 565 号 | 2017/3/14 | 2017/3/10 |
| 137 | 上海玛晟贸易发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 564 号 | 2017/3/14 | 2017/3/10 |
| 138 | 上海燕志贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 563 号 | 2017/3/14 | 2017/3/13 |
| 139 | 上海慧诚酒业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 562 号 | 2017/3/14 | 2017/3/13 |
| 140 | 上海璟煊工贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 561 号 | 2017/3/14 | 2017/3/13 |
| 141 | 上海统罗商贸有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 560 号 | 2017/3/14 | 2017/3/13 |
| 142 | 上海尚鹿贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 559 号 | 2017/3/14 | 2017/2/24 |
| 143 | 中建不二幕墙装饰有限公司上海分公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 558 号 | 2017/3/14 | 2017/3/2 |
| 144 | 光大易创网络科技股份有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 568 号 | 2017/3/14 | 2017/3/7 |
| 145 | 上海汉飞生化科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 567 号 | 2017/3/14 | 2017/3/6 |
| 146 | 上海福鸿商务网络服务有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 566 号 | 2017/3/14 | 2017/3/13 |
| 147 | 上海豫赛建筑工程有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 579 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 148 | 上海岚彩实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 578 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 149 | 凯帝纳国际货运代理(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 577 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 150 | 上海章鑫化工有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 576 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 151 | 上海燕志贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 575 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 152 | 锦司敦医疗器械商贸(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 574 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 153 | 上海尚篮贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 573 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 154 | 上海栩如贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 572 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 155 | 上海启一机电设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 571 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 156 | 上海懿满实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 570 号 | 2017/3/15 | 2017/3/15 |
| 157 | 豪尔赛科技集团股份有限公司上海分公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 598 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 158 | 卓拓维(上海)虚拟现实信息科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 597 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 159 | 上海顺狄电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 596 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 160 | 上海喜同电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 595 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 161 | 上海炎予电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 594 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 162 | 上海乘欣网络科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 593 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 163 | 上海振海保险公估有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 592 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 164 | 上海圣都机电进出口有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 591 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 165 | 牛丁(上海)信息技术有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 590 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 166 | 上海郡晟化工有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 589 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 167 | 上海凌柒建筑工程咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 588 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 168 | 上海鼓陕贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 587 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 169 | 上海谨综电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 586 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 170 | 上海羿晖贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 585 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 171 | 上海立名智能科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 584 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 172 | 上海致瑞管理咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 583 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 173 | 上海致瑞管理咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 582 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 174 | 上海粒浦电子科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 581 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 175 | 上海奕慧实业有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 580 号 | 2017/3/16 | 2017/3/16 |
| 176 | 上海迄禺贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 599 号 | 2017/3/17 | 2017/3/16 |
| 177 | 上海铁路局上海大型养路机械运用检修段 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 630 号 | 2017/3/20 | 2017/3/8 |
| 178 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 629 号 | 2017/3/20 | 2017/3/8 |
| 179 | 上海金壁建筑装璜有限责任公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 628 号 | 2017/3/20 | 2017/3/7 |
| 180 | 上海熙尧环保科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 627 号 | 2017/3/20 | 2017/3/7 |
| 181 | 上海东纳亿流文化传媒有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 626 号 | 2017/3/20 | 2017/3/16 |
| 182 | 上海骏普软件科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 624 号 | 2017/3/20 | 2017/3/16 |
| 183 | 上海路正轨道交通设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 623 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 184 | 上海路正轨道交通设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 622 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 185 | 上海沛拓软件科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 620 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 186 | 上海万厚信息科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 619 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 187 | 上海薇仕网络科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 617 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 188 | 上海俊益真空设备有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 606 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 189 | 上海司展五金交电有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 605 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 190 | 上海葵辰信息技术有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 604 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 191 | 上海丰进立和律师事务所 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 603 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 192 | 上海时空之旅文化发展有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 602 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 193 | 上海鲁鲁帝服饰有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 601 号 | 2017/3/20 | 2017/3/17 |
| 194 | 上海诺合商务咨询有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 613 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 195 | 上海翡娜服饰有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 612 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 196 | 上海泰阶信息科技有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 611 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 197 | 上海康奋贸易有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 609 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 198 | 上海雷盎云智能技术有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 608 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 199 | 瑞影图文设计(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 607 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
| 200 | 经位国际贸易(上海)有限公司 | 准予 | 沪国税静 许准 〔2017〕 610 号 | 2017/3/20 | 2017/3/20 |
