| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海基隆纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.1.31 |
| 2 | 上海莹雪光电科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.1.31 |
| 3 | 上海瓦何曼电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 4 | 上海淳迪塑胶机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 5 | 上海雅承实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 6 | 上海衡芮实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 7 | 上海登鑫钢铁发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 8 | 上海融浩贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 9 | 上海诚越包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.01 |
| 10 | 上海钉杨车用材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.02 |
| 11 | 上海格惠木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.02 |
| 12 | 上海孟坤包装装潢材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.02 |
| 13 | 上海启良商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 14 | 上海杰然金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 15 | 上海引流体设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 16 | 上海睿升服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 17 | 上海林宇汽配有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 18 | 上海亭博环保设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 19 | 上海德旺钢铁有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 20 | 上海亚野金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 21 | 上海铭动工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 22 | 上海斌跃精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 23 | 上海弟益金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.03 |
| 24 | 上海安拽劳防用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 25 | 上海金锡实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 26 | 上海申翔贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 27 | 荣华锰业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 28 | 上海顺忠包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 29 | 上海道辰网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 30 | 上海余鑫铜铝材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.06 |
| 31 | 上海热创精密仪器科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.08 |
| 32 | 安川首钢机器人有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.08 |
| 33 | 上海宏佳实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.08 |
| 34 | 上海安永联丰包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.08 |
| 35 | 上海裕光包装科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.09 |
| 36 | 上海瑞安包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.09 |
| 37 | 上海擎捷电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.09 |
| 38 | 星赛电气(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 39 | 上海洁碧医疗器械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 40 | 上海秀明机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 41 | 上海科科阀门集团阀门销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 42 | 上海欧天电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 43 | 上海睿煊照明科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 44 | 上海昆勋贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 45 | 上海广谦实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 46 | 上海创柏电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 47 | 洋采自动化设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 48 | 上海越康生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.10 |
| 49 | 欧莱诺(上海)商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.13 |
| 50 | 上海承景金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.13 |
| 51 | 上海迪扬过滤器系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.13 |
| 52 | 上海昱真水处理科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.13 |
| 53 | 上海红双喜服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.13 |
| 54 | 上海瀛耐电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 55 | 上海胜都塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 56 | 上海佳的华化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 57 | 上海荣悦通信技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 58 | 上海鑫锖机电工程机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 59 | 上海熙坤经贸发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 60 | 上海领金实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 61 | 上海肯金实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 62 | 上海震域贸易发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.14 |
| 63 | 上海烨秋贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.15 |
| 64 | 上海叶秋电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.15 |
| 65 | 合茂纺织(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.15 |
| 66 | 上海金彤信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.15 |
| 67 | 上海薇珑国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 68 | 上海海胜贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 69 | 上海示加环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 70 | 卡骆驰鞋饰(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 71 | 志利服饰(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 72 | 上海凯承贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 73 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 74 | 上海戎泰实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.16 |
| 75 | 上海舒氏塑业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 76 | 上海骏瞳贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 77 | 上海清华新标科教软件图书有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 78 | 上海司众工位器具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 79 | 蓝霸汽配超市连锁有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 80 | 上海孚砍电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 81 | 稳立(上海)纺织有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.17 |
| 82 | 上海巨盟精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 83 | 吉希电子(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 84 | 上海语河金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 85 | 上海顺田木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 86 | 上海悍奔实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 87 | 上海米盖阀门制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 88 | 上海厚众实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 89 | 上海炎辉贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.20 |
| 90 | 上海婪灵木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 91 | 上海恒强投资管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 92 | 上海顺仙酒业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 93 | 上海弘路电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 94 | 上海维誉塑胶模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 95 | 上海巨硕精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 96 | 上海秦诚国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.21 |
| 97 | 上海联晟汽车配套服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 98 | 上海雅承塑胶制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 99 | 上海塔凯科贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 100 | 上海第一制毡厂安亭联营厂 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 101 | 上海章申金属制品厂 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 102 | 上海永言特种材料研究所 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 103 | 上海保顿机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 104 | 上海瑞昂科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 105 | 上海趋并进出口贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 106 | 上海华臻食品科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.22 |
| 107 | 上海巍浩机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 108 | 上海明高航空设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 109 | 上海兴羽源液压制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 110 | 上海彭畅机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 111 | 上海嘉石贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 112 | 上海帮易实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 113 | 天鲲贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 114 | 上海恒擎信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 115 | 上海晟恺集成电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 116 | 上海海璞化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 117 | 上海华汉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 118 | 上海凯鹏圣帝汽车零部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 119 | 上海舜辉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 120 | 上海海姆水处理技术工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 121 | 上海山正机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 122 | 上海怡口贸易发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 123 | 上海多锦贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 124 | 上海庞丰交通设备科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 125 | 上海民万食品销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 126 | 上海迭尔水处理技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 127 | 上海腾硕科技设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.24 |
| 128 | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 129 | 上海南帆钢铁有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 130 | 上海远昭数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 131 | 上海浩洁包装材料厂 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 132 | 上海唐汉机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 133 | 上海穗满贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 134 | 上海熙隆光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 135 | 上海悦苏电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 136 | 上海穗泰化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 137 | 上海博意尔工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.27 |
| 138 | 上海从华机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 139 | 德盛兰压缩机(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 140 | 上海红姿商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 141 | 上海闻帛国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 142 | 上海日承精密轴承有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 143 | 上海宁升材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 144 | 上海博大国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 145 | 恒园家具(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 146 | 上海丰乾机械科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 147 | 上海奇申工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 148 | 上海小虎纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 149 | 上海志天包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 150 | 上海中牟贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 151 | 上海神谷电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 152 | 上海科丞泰电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.28 |
| 153 | 上海涵巨实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.29 |
| 154 | 绯黛(上海)化妆品贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.29 |
| 155 | 上海恒晟新型建材发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.29 |
| 156 | 上海屹溢隆贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.2.29 |
| 157 | 上海正科家电有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.01 |
| 158 | 兆迪机械(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.03 |
| 159 | 上海南星行汽车有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.10 |
| 160 | 上海海林橡塑制品有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.16 |
| 161 | 上海捷诚矿业设备有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.22 |
| 162 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.2.22 |
|
上海市嘉定区国家税务局 |
| ||
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 |
| |
|
|
2012.03.02 |
||



搜索
搜索
导航
