| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海泰迅国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.1 |
| 2 | 上海汉田机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.1. |
| 3 | 上海延乐金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.5 |
| 4 | 上海海略工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.5 |
| 5 | 上海健远国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.5 |
| 6 | 上海汇群货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.9 |
| 7 | 百纳璐诗(上海)家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.9 |
| 8 | 上海梓加颢建筑装饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.9 |
| 9 | 上海浦淀实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.9 |
| 10 | 上海谷得食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.9 |
| 11 | 上海创祥国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.6 |
| 12 | 上海外联文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.6 |
| 13 | 上海聚尚广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.6 |
| 14 | 上海金畅货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 15 | 上海智英化工技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 16 | 上海瑟维斯国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 17 | 上海越翔国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 18 | 上海熹杰广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 19 | 上海然杰包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.10 |
| 20 | 盛唐传扬公关顾问(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.11 |
| 21 | 上海文浩国际货运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.11 |
| 22 | 上海任安科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.11 |
| 23 | 上海赫宇汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.11 |
| 24 | 上海庞翔实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 25 | 上海荣锟自动化控制技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 26 | 上海虎珀通讯机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 27 | 博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 28 | 信泰鹿岛电子(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 29 | 上海嘉炎电器商行(普通合伙) | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 30 | 上海总瑞展览策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 31 | 上海连横国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 32 | 上海翠喋银服装辅料饰品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 33 | 上海欣得国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 34 | 上海高丹国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.12 |
| 35 | 毕奥英汽车工程(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 36 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 37 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 38 | 上海潭林国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 39 | 上海耀升国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 40 | 上海卓扬广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 41 | 上海擎空国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 42 | 上海勤展物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 43 | 上海捷源建筑设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 44 | 上海诺诚货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 45 | 上海南橡实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 46 | 上海宏久医疗器械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 47 | 上海雅润文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 48 | 上海朗松油品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 49 | 上海上组物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 50 | 上海佳亮会计事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.13 |
| 51 | 上海阳帆国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 52 | 上海美景广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 53 | 上海翔嘉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 54 | 中外运上海冷链物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 55 | 上海磊明信息工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 56 | 上海贝诚数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 57 | 上海悦华物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 58 | 深圳市英泰格电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 59 | 上海瑞励演出器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 60 | 上海诚瑞国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 61 | 上海恩义国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 62 | 上海总贸化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 63 | 上海睿洽光电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 64 | 上海飞马合冠国际物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 65 | 上海东贸国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 66 | 上海锐林新能源科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 67 | 上海洲海国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 68 | 上海大瀚国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 69 | 上海九昌货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.16 |
| 70 | 上海治通汽车部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 71 | 上海怡蓝国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 72 | 上海汇利服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 73 | 上海泰德广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 74 | 上海安迪思贝文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 75 | 上海良豪实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 76 | 上海瀚森雪佳冷藏物流股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 77 | 上海华尊物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 78 | 上海大器景观设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.17 |
| 79 | 中豪(上海)科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 80 | 上海立信锐思信息管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 81 | 上海特普沃德国际货物有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 82 | 上海宝迪广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 83 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 84 | 上海沪嘉客运服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 85 | 上海唐一新能源科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 86 | 上海兴晴金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 87 | 上海东会财务管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 88 | 上海柯佼经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 89 | 上海新晋液压机械厂 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 90 | 上海舒营金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 91 | 上海科瀚信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 92 | 上海翔康科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 93 | 上海宜希加文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 94 | 上海凯轩国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 95 | 上海联绩企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 96 | 安吉汽车物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 97 | 上海嘉定国际货运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 98 | 韩铉机电设备(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 99 | 三樱企业管理(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 100 | 创意库(上海)汽车设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 101 | 上海玛达司国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 102 | 上海绩满玻璃钢制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 103 | 上海天宠塑料制品厂 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 104 | 朗伯服饰(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 105 | 上海步凡进出口贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 106 | 上海润石实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 107 | 上海市白玉兰律师事务所 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 108 | 善持乐贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 109 | 上海彼洋国际物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 110 | 上海心嘉物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 111 | 上海奥南国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 112 | 上海伊腾建筑设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 113 | 上海德祥物流营销有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 114 | 上海喜凡国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 115 | 上海沛强国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 116 | 上海展疆商务咨询服务部 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 117 | 上海零道企业形象策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 118 | 上海智坚广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 119 | 上海腾欣企业形象策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 120 | 伟龙科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 121 | 上海环球展览有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 122 | 上海坤炜实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 123 | 杜伊港工业包装服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 124 | 上海蓝色光标公关服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 125 | 上海丝舫国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 126 | 上海福翔运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 127 | 上海昌海国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 128 | 上海英翔货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.18 |
| 129 | 上海宝供物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 130 | 上海皋翔国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 131 | 上海安荣汽车配套服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 132 | 明德华都(上海)变压器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.19 |
| 133 | 上海晓航国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 134 | 上海龙宇压力容器制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 135 | 上海愔浩国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 136 | 百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 137 | 北京百度网讯科技有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 138 | 上海相融信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 139 | 上海久彤冶金科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 140 | 上海洋田物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 141 | 上海俊官日用百货有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 142 | 上海智捷文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 143 | 上海东恒化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 144 | 上海嘉米信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 145 | 上海久睿货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 146 | 上海玄真电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 147 | 上海长澜国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 148 | 上海梓涵贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 149 | 上海祥本实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 150 | 上海汇聚金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 151 | 上海江淮叉车有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.20 |
| 152 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 153 | 上海永昶货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 154 | 上海律成机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 155 | 上海恋唯国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 156 | 上海信容实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 157 | 上海捷诚国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 158 | 上海启业供应链管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 159 | 上海浩永国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 160 | 上海希锦国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 161 | 上海美瀛国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 162 | 上海正臣国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 163 | 上海久商国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 164 | 上海立盟国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 165 | 上海女友文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 166 | 上海特丝杰工贸发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 167 | 上海速展国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 168 | 凌想广告(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 169 | 上海坤尚国际货运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 170 | 上海沐邦管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 171 | 上海荣庆国际储运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 172 | 新杰物流集团股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.23 |
| 173 | 上海湘瑞投资咨询服务部 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 174 | 上海瀚诚国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 175 | 上海恒孚物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 176 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 177 | 上海峰锡金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 178 | 上海森升广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 179 | 上海艾利艾投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 180 | 上海享金仓储设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 181 | 上海前锐汽车技术服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 182 | 上海良晶寅经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 183 | 上海好好广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 184 | 上海辉网科技工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 185 | 上海鑫依金属材料经营部 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 186 | 上海派森格会展服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 187 | 上海林煜贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.24 |
| 188 | 上海传顺货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 189 | 上海途泰进出口有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 190 | 上海轩鸣装饰材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 191 | 上海美御装饰材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 192 | 上海鼎铭化工物流实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 193 | 上海易祥服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 194 | 上海丽湾国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 195 | 上海恒高船舶设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 196 | 上海运隆石油制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 197 | 上海淼鑫科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 198 | 上海康赛贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 199 | 上海萱彩化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 200 | 上海新域明服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 201 | 上海强业国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 202 | 上海中新立华货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 203 | 上海德络易捷物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 204 | 上海逸纯贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 205 | 上海侨誉工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 206 | 上海舟丹国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 207 | 上海原朗国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 208 | 上海库鼎公关咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 209 | 上海库典广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 210 | 上海雪伏特国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 211 | 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 212 | 上海携胜工程塑料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 213 | 上海宝基贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 214 | 上海迈泽实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 215 | 上海益格国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 216 | 上海菱冠企业营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 217 | 上海空玄企业营销策划工作室 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 218 | 上海御存食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 219 | 上海佳游网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 220 | 上海连运物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 221 | 上海怡高科技服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 222 | 上海衡旭机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 223 | 上海乾舟国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 224 | 上海新明伟国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 225 | 上海晓康货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 226 | 上海花辨雨服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 227 | 上海美沃食品销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 228 | 上海鸿淳商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 229 | 上海倚信电子技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 230 | 上海三利货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 231 | 临德机电科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 232 | 上海灏辰国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.26 |
| 233 | 上海途盛国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 234 | 上海杜拜国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 235 | 上海畅灵国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 236 | 上海丞远实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 237 | 上海意彼洋贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 238 | 上海西上海嘉沃汽车销售服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 239 | 上海任毅飞企业管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 240 | 林荃贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 241 | 上海新力塑料制品厂 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 242 | 上海笔克展览服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 243 | 上海钻申金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 244 | 上海传特密封技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 245 | 上海慧聪电子商务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 246 | 上海再畅国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 247 | 上海睿升国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 248 | 上海颉盈广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 249 | 上海天功建筑设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 250 | 上海裕民国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 251 | 上海国士风饲料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 252 | 上海保利协鑫电力运行管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 253 | 上海交运维卡物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 254 | 上海格跃实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 255 | 上海鹏银信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 256 | 上海新胜货运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 257 | 上海闻瑞电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 258 | 上海韩诚汽车服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 259 | 上海东方名流传播哟需爱你公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 260 | 上海沐邦管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 261 | 上海法维网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 262 | 上海润格科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 263 | 上海狮鹫广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 264 | 上海寇恩实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 265 | 上海可灵工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 266 | 上海佳晓仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 267 | 上海络优设备租赁有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
| 268 | 上海地清建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 269 | 上海舜哲机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 270 | 上海钇锐电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 271 | 北京唯思堂传媒广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 272 | 上海福岛物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 273 | 上海世俊国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 274 | 上海寰航国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 275 | 闻强(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 276 | 上海宝骆广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.28 |
| 277 | 上海白玉兰报关代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 278 | 上海朗毅贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
| 279 | 上海华力燃烧设备有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.5 |
| 280 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.9 |
| 281 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.18 |
| 282 | 上海邯宝工贸有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.18 |
| 283 | 上海恺达广告有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.18 |
| 284 | 上海铉甄广告工作室 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.18 |
| 285 | 上海云祥经济发展有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.19 |
| 286 | 上海嬴迪市场营销服务有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.19 |
| 287 | 上海明酷市场营销服务有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.19 |
| 288 | 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.19 |
| 289 | 上海地铁第二运营有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.25 |
| 290 | 浩志媒体传播(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.4.27 |
|
|
上海市嘉定区国家税务局 | ||
|
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
|
2012.05.03 | |



搜索
搜索
导航
