下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
1 | 伟迈天(上海)广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.25 |
2 | 上海白玉兰报关代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
3 | 上海朗毅贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.4.27 |
4 | 上海泛祺国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
5 | 上海庆耀国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
6 | 上海青平货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
7 | 上海今达商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
8 | 上海银太国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
9 | 上海臣阳实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
10 | 上海雄斌科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
11 | 上海京动柴油机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
12 | 上海芸纳国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
13 | 上海索亚玻璃制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
14 | 上海东冉机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
15 | 臬基合金科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
16 | 上海卓制商务咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
17 | 上海鹏汇电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
18 | 上海磁海无损检测设备制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.2 |
19 | 上海天鸣国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
20 | 上海憬楹会服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
21 | 维构(上海)文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
22 | 上海优万市场营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
23 | 上海亿江不锈钢有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
24 | 上海亮轩实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
25 | 上海佟海实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
26 | 上海易洞贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.3 |
27 | 上海京朗网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
28 | 上海米那文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
29 | 优华劳斯工业产品设计(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
30 | 银信资产评估有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
31 | 上海立信长江投资管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
32 | 上海通浩信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.7 |
33 | 上海历莉贸易发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
34 | 上海沐阳纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
35 | 上海宇创广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
36 | 上海加颐电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
37 | 上海弘耀精密机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
38 | 欣楚激光科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
39 | 上海安亭施乐汽车出租有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
40 | 上海禹御电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
41 | 上海天信织带有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
42 | 上海驭海国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
43 | 上海采平机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
44 | 上海佛吉亚红湖排气系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
45 | 上海吉广文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
46 | 上海赫朴制冷设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
47 | 上海迅拓塑胶有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
48 | 上海西上海墨宝进出口货物储运中心有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
49 | 上海久洋国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
50 | 上海臻轩木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
51 | 上海可行图文设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
52 | 上海全通水利疏浚工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
53 | 上海翔兆国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
54 | 上海清霁医疗器械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
55 | 上海所兴实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
56 | 上海硕臻工业设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
57 | 上海城铁广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
58 | 上海丽奥广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
59 | 上海铱力物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.8 |
60 | 上海文广广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.10 |
61 | 上海唯可行物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
62 | 上海欣北达线缆有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
63 | 上海兴鹏企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
64 | 上海恺昊矿山设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
65 | 上海润众物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
66 | 上海星海物贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
67 | 上海岭沄物资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.10 |
68 | 上海劲翔汽车租赁服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.10 |
69 | 上海积谊货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.10 |
70 | 上海鹤益商务咨询服务部 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
71 | 上海志荣国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.11 |
72 | 上海晨新广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
73 | 上海瀚域广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
74 | 北美木业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
75 | 上海梁上实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
76 | 上海龙禹实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
77 | 上海多康实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
78 | 上海金纬螺杆制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
79 | 上海寰鹏投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
80 | 上海星波国际货运有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
81 | 上海永众物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
82 | 上海家旻实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
83 | 上海亚健电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
84 | 上海集家广告展示服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
85 | 上海顺攀货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
86 | 上海翰烨气源净化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
87 | 上海宝迈国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
88 | 上海誉峰商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
89 | 上海泓然酒业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
90 | 上海擎速赛事策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
91 | 上海沃瑞化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
92 | 上海协尔化学科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
93 | 上海灏明线缆材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
94 | 上海远骋国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
95 | 上海浩空国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
96 | 上海稳利达科技股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
97 | 上海英岱普汽车线束控制系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.14 |
98 | 上海世海国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.15 |
99 | 上海椽溶广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.15 |
100 | 上海永兆国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
101 | 上海灏众数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
102 | 宜路工业紧固系统(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
103 | 上海嘉昊仓储有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
104 | 上海思聪货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
105 | 上海岚达国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
106 | 上海美邦广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
107 | 上海启京电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
108 | 上海兴旺港口货运有限责任公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
109 | 上海西泊汀企业管理咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
110 | 上海尤科电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
111 | 上海全程广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
112 | 上海采恩机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
113 | 上海中福莆东国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
114 | 上海锐翊国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
115 | 上海庆泰电器成套有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
116 | 上海鹏翔国际物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
117 | 上海福宙汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
118 | 上海蓝克马文化艺术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.16 |
119 | 上海律成车辆技术研发有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
120 | 上海鼎尚复合材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
121 | 上海淳博企业管理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
122 | 森勒(上海)机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
123 | 上海泽全食品销售有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
124 | 上海誉全精密工具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
125 | 上海黑捷士电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
126 | 上海佳郁达纺织有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
127 | 上海洲捷经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
128 | 上海加银生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
129 | 上海琦雍电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.17 |
130 | 上海李德商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
131 | 上海统合石油制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
132 | 上海昶庆商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
133 | 上海际大实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
134 | 上海枫禧木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
135 | 上海嘉均五金厂 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
136 | 上海金麒麟鞭炮配送有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
137 | 上海胜缘数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
138 | 上海古贝玻璃有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
139 | 上海后得经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
140 | 上海怡恒机械工程技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
141 | 上海融视广告传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
142 | 美卓(中国)投资有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
143 | 文胜轮胎(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
144 | 上海速胜汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
145 | 非尚电子信息科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
146 | 上海食致鼎食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.18 |
147 | 上海昶裕汽车运输有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
148 | 上海嘉灿石油化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
149 | 上海归璞精细化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
150 | 上海旷野广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
151 | 上海徽强金属制品厂 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
152 | 上海戴拿智能科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
153 | 上海通翔木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
154 | 上海西上海客运服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
155 | 上海宝翔木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
156 | 上海创继木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
157 | 上海顺萌货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
158 | 上海同申机电设备设计工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
159 | 上海皓释广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
160 | 上海益顺物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
161 | 上海纳控自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
162 | 上海百晋实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
163 | 上海嘉森家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
164 | 上海皓越高温设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
165 | 上海海长骄机电工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
166 | 上海博卡商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
167 | 上海哲慧实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
168 | 上海亚卓仪器仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
169 | 上海航盟国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
170 | 上海莉能实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
171 | 上海来盛实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
172 | 上海晋普实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
173 | 上海超彩广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
174 | 上海知道广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
175 | 上海嘉定嘉慧装潢材料经营部 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
176 | 上海善翔国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.21 |
177 | 上海益晶生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
178 | 上海实华石化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
179 | 上海一卡机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
180 | 上海致屹实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
181 | 上海杨晨机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
182 | 上海思翰得贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
183 | 上海时驰信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
184 | 上海弘圣机械模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
185 | 上海攀化实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
186 | 上海颖瑞市场营销策划服务所 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
187 | 上海圣宇广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
188 | 上海汉武机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
189 | 上海臣天塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
190 | 上海坤澜广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
191 | 上海工合国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
192 | 上海恒就机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
193 | 上海绵丰金属制品厂 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
194 | 上海义善精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
195 | 上海瑞飞电气成套设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
196 | 上海沃网信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
197 | 上海金毓化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.22 |
198 | 上海福旷企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.23 |
199 | 上海铸捷半导体有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.23 |
200 | 上海春太贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.23 |
201 | 上海阀一科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
202 | 上海馥妮包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
203 | 上海慧聪邓白氏市场信息咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
204 | 赫道电子科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
205 | 上海晟力图文设计制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
206 | 上海艾谛展览展示服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
207 | 上海圣欧信息科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
208 | 上海意尊广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
209 | 上海新源动力有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
210 | 上海燃料电池汽车动力系统有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
211 | 上海巽航国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
212 | 上海谊超化工咨询有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.23 |
213 | 上海欣帕热敏陶瓷有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
214 | 上海佛光商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
215 | 上海雷萨流体控制设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
216 | 上海宏懋喷码技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
217 | 上海地铁时代传媒发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
218 | 上海海维斯特汽车设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.24 |
219 | 上海时宏实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
220 | 上海骅艮流体控制设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
221 | 上海士贤广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
222 | 上海匀灿企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
223 | 上海竟宁交通设施工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
224 | 上海南祥废旧物资回收利用发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
225 | 上海凯康金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
226 | 上海绘天仪器设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
227 | 上海统麒化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
228 | 上海丹中机械制造厂(普通合伙) | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
229 | 上海晓荣物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
230 | 上海热冰电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
231 | 上海倍源包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
232 | 上海噢益机电工程技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
233 | 上海冠岭纸业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
234 | 上海苏然木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
235 | 深圳丝路数码技术有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
236 | 上海奕德市场营销策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
237 | 上海凯缘起重设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
238 | 上海合研液压设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
239 | 上海尚洋国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
240 | 上海富韵冷却塔配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
241 | 上海汉骏威五金制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
242 | 上海北峰狐服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
243 | 上海桑龙实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
244 | 上海奎熙电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
245 | 上海泛格实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
246 | 上海丹蝶坊贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
247 | 上海天宏物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
248 | 上海嘉宝汽摩配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
249 | 上海斯济贸易商行 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
250 | 上海启农贸易发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
251 | 上海恒熠实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
252 | 上海三博水化学有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.25 |
253 | 上海敦悦文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
254 | 上海熙宏化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
255 | 上海皓采广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
256 | 上海美稷家具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
257 | 上海明迅通讯设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
258 | 上海旭日会计师事务所(特殊普通合伙) | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
259 | 上海锦融食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
260 | 上海豪煦实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
261 | 上海恩铭纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
262 | 上海艾悦尔终端展示用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
263 | 上海源乐电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
264 | 上海英帅机电设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
265 | 上海禧景动力设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
266 | 上海灵力机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
267 | 上海昆奕精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
268 | 上海承聚金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
269 | 上海华扬打印机有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
270 | 上海熠坤商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
271 | 上海迅捷报关有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
272 | 上海承隽国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
273 | 上海晶跃实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
274 | 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
275 | 上海布谷文化传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
276 | 上海不为实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
277 | 上海誉亿建筑工程设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
278 | 上海稼丰园艺用品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
279 | 上海兴腾玛国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
280 | 上海德广懿工程机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
281 | 上海宝桢通计算机信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.29 |
282 | 上海冈茨电工材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
283 | 上海圣华物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
284 | 上海东禹实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
285 | 上海科苑实验器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
286 | 上海帝郡贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
287 | 上海澜迪流体技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
288 | 上海匡瀚贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
289 | 上海铁凌国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
290 | 上海佳慕汽车零部件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
291 | 上海逸欣自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
292 | 上海旅腾实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
293 | 上海茂天电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
294 | 上海今尚数码科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
295 | 上海德创国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
296 | 上海中毅展览服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
297 | 上海冠发机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
298 | 上海鸣润实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
299 | 上海锦合贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2012.5.31 |
300 | 飞利浦电子技术(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.3 |
301 | 奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.7 |
302 | 上海英孚思为管理咨询有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.8 |
303 | 惠柏新材料科技(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.10 |
304 | 上海顶实仓储有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.11 |
305 | 科世达(上海)管理有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.14 |
306 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.14 |
307 | 上海机动车检测中心 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.14 |
308 | 上海辛金路流体技术有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.16 |
309 | 安杰森(上海)精密机械制造有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.17 |
310 | 上海丹东钢铁有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.21 |
311 | 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.22 |
312 | 上海本特勒汇众汽车零部件有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.24 |
313 | 天田(上海)机床有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.25 |
314 | 韩华综化(上海)塑料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.29 |
315 | 上海亨豪摩擦材料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.31 |
316 | 上海国科钢铁有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2012.5.31 |
上海市嘉定区国家税务局 | |||
上海市地方税务局嘉定区分局 | |||
2012.06.04 |