| 下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
| 序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
| 1 | 上海强馨食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.3 |
| 2 | 上海亿奇经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.3 |
| 3 | 上海安魁安防科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 4 | 上海辅江医疗设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 5 | 上海耀君实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 6 | 上海秀展展示道具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 7 | 上海嘉泽贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 8 | 上海灏升电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 9 | 上海川倍金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 10 | 上海冰延金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 11 | 上海隆光工业制刷有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 12 | 上海精高阀门厂 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 13 | 上海祥超实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.6 |
| 14 | 冠标(上海)检测技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 15 | 上海迈歆广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 16 | 上海汉融广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 17 | 上海赋拉诺室内设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 18 | 上海美锦实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 19 | 拓赫机电科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 20 | 上海苏沛包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 21 | 上海迅科贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 22 | 上海裕怡金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.7 |
| 23 | 上海憬诺经贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 24 | 上海兴毅硬质合金有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 25 | 上海德佳税务师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 26 | 上海庆霆不锈钢制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 27 | 埃比西西机械(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 28 | 上海泽毅电子配套有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 29 | 上海超威包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 30 | 上海白衣缘生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 31 | 上海圣齐包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 32 | 上海三七玩网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 33 | 上海佰晶电器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 34 | 上海京泉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 35 | 上海风逸广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.8 |
| 36 | 昱歆机械(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.9 |
| 37 | 上海学诺速递有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.9 |
| 38 | 谷彩贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 39 | 上海隆玖板式换热器有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 40 | 上海开托自动化设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 41 | 朗玉(上海)机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 42 | 上海宙象电子设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 43 | 上海麦秀网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 44 | 上海关照国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 45 | 上海佳一实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 46 | 上海衡变实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 47 | 上海肆味公关策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.13 |
| 48 | 上海华控电气集团有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.14 |
| 49 | 上海都玩网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 50 | 道辉营销顾问(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.14 |
| 51 | 上海奇宙化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 52 | 上海联佳电缆桥架有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 53 | 上海青溪化纤科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 54 | 上海美增汽车测试技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 55 | 上海深南贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 56 | 上海增易公关策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 57 | 上海锦甘杉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 58 | 东机贸(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 59 | 上海容轩装饰材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 60 | 上海馨旺汽车配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 61 | 哲力(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 62 | 上海德局实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.17 |
| 63 | 上海淼丰贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 64 | 上海西上海客运服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 65 | 上海鹏哲金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 66 | 上海富钧包装机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 67 | 上海钧唯国际货运代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.18 |
| 68 | 上海路翔包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.19 |
| 69 | 上海多马公关顾问有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.19 |
| 70 | 上海迅如实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 71 | 上海傲时广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 72 | 上海欢盈木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 73 | 上海悦威电子设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 74 | 上海倍瑞国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 75 | 上海欣悠电子厂 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 76 | 太仓源凯汽车配件有限公司上海分公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 77 | 上海德风汽车饰品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 78 | 上海贝睿新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 79 | 上海大众祥易机电技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 80 | 上海倍使通贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 81 | 上海怡口环保设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.20 |
| 82 | 上海见铭贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 83 | 上海沪东矿用电气股份有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.21 |
| 84 | 上海晟赞品牌策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.21 |
| 85 | 上海宝源模具有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 86 | 上海贞利国际贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 87 | 上海稀尔为合金材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 88 | 上海鼎帆国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 89 | 上海思澎科贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 90 | 上海中光仪器厂 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 91 | 上海豫兴包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.24 |
| 92 | 上海飞艳实业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 93 | 上海隆大机床设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 94 | 上海营邑城市规划设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 95 | 上海嘉红食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 96 | 上海九峰减震器材制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 97 | 滨荣(上海)贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 98 | 上海冠顺机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 99 | 安歌思(上海)塑料制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 100 | 上海海之信厚德会计师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 101 | 上海意曼电气有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 102 | 上海天禧润德广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 103 | 上海润元纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 104 | 上海丰太精密机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.25 |
| 105 | 上海金一投资发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 106 | 上海伯马公共关系策划有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 107 | 上海宇速机械制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 108 | 帝标国际贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 109 | 上海汇满实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 110 | 上海季发钢材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 111 | 上海众引文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 112 | 上海宇游通信设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.26 |
| 113 | 上海荣戈机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 114 | 上海松力五金厂 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 115 | 上海满鑫机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 116 | 上海奕实信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 117 | 上海卓品商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 118 | 上海隽裕机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 119 | 上海仙海网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 120 | 上海遂浪金属制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 121 | 爱迪盈(上海)公关顾问有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.27 |
| 122 | 上海集承汽车零部件发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.6.28 |
| 123 | 上海徳梅柯汽车装备制造有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.6 |
| 124 | 上海合辉电子元件有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.6 |
| 125 | 上海博派广告有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.13 |
| 126 | 博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.14 |
| 127 | 东方财富信息股份有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.17 |
| 128 | 上海会山建材有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.17 |
| 129 | 上海博融贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.19 |
| 130 | 上海云视科技有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.20 |
| 131 | 上海海锡贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.21 |
| 132 | 上海黄岳实业有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.21 |
| 133 | 上海创恒投资管理有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.6.24 |
|
|
上海市嘉定区国家税务局 | ||
|
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
|
2013.07.03 | |



搜索
搜索
导航
