下列单位提出的增值税防伪税控系统最高开票限额的税务行政许可申请,经审查符合有关规定,决定准予许可。 | |||
序号 | 纳税人名称 | 最高限额 | 审批日期 |
1 | 上海嘉赫文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.03 |
2 | 上海深哲电子科技发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.04 |
3 | 上海杉硕电子有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.04 |
4 | 上海勃林机械设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.05 |
5 | 上海劲越包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.05 |
6 | 立衡科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.05 |
7 | 上海罗浮仕贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.05 |
8 | 上海旭普通信技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.05 |
9 | 上海齐羿生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.09 |
10 | 上海伍贤信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.09 |
11 | 上海萍尔晔物流有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.09 |
12 | 上海泽昌化工有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.09 |
13 | 上海威派格环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.10 |
14 | 上海金玺实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.10 |
15 | 上海恩旭环保科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.11 |
16 | 上海精展模型有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.11 |
17 | 上海茂承实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.11 |
18 | 上海艳飞贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.11 |
19 | 上海英锐会议展览服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.12 |
20 | 上海世梅实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.12 |
21 | 上海格生实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.12 |
22 | 上海昶润服饰有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.12 |
23 | 上海美轩国际货物运输代理有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.12 |
24 | 网舆信信息技术(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.15 |
25 | 上海振电自控系统设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.15 |
26 | 上海淼晟广告传播有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.15 |
27 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司都城建筑设计分院 | 万元变更为十万元 | 2013.7.15 |
28 | 上海孚因商贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.15 |
29 | 耀世化工(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.16 |
30 | 上海同斟五金制品厂 | 万元变更为十万元 | 2013.7.16 |
31 | 上海泽朗实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.16 |
32 | 上海乐启包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.16 |
33 | 上海恩佳实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.17 |
34 | 上海柯雄精密机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.17 |
35 | 上海泉波机械加工厂 | 万元变更为十万元 | 2013.7.17 |
36 | 上海雄博金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
37 | 上海集思堂广告有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
38 | 今所亿泽汽车零部件(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
39 | 上海天润齿轮制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
40 | 竹立贸易(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
41 | 上海拓和包装制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
42 | 上海勋宏贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
43 | 上海风启金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
44 | 上海卫瀚实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.18 |
45 | 上海瑞芙特建材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.19 |
46 | 上海鑫衢金属表面处理材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.19 |
47 | 上海怡园机电设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.19 |
48 | 上海豪级实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.19 |
49 | 上海宏嘉高新复合面料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.19 |
50 | 上海方阔电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
51 | 励诺流体系统技术(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
52 | 上海嘉彩木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
53 | 上海逢震贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
54 | 上海力务电力物资器材有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
55 | 醯紫亚科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
56 | 上海钛特金属材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
57 | 上海优帝实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
58 | 浩力森(上海)新材料科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
59 | 上海坤晖自动化仪表有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.22 |
60 | 优瑞马特合心(上海)自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.23 |
61 | 上海安睿化工贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.23 |
62 | 上海佳安会计师事务所有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.23 |
63 | 上海良毅楼宇设备工程有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
64 | 上海杉佳空调配件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
65 | 上海菱品机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
66 | 上海金曲信息技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
67 | 上海隆顺食品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
68 | 上海佳彤木业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
69 | 上嘉信息科技(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
70 | 上海豪脉展览展示服务有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
71 | 磨砺实业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
72 | 上海佳彩永信标识有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
73 | 上海强而威事业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
74 | 上海屹汇贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
75 | 上海固豪仓储设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
76 | 上海天华嘉易建筑设计有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
77 | 上海豪天机电有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.24 |
78 | 上海唐诺电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
79 | 上海银鲨流体控制设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
80 | 上海睿开电子科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
81 | 上海励松包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
82 | 上海盟鼎网络科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
83 | 上海沃埃得贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
84 | 上海盛田化工科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
85 | 上海安际门窗有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
86 | 上海涵祺自动化科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
87 | 上海智建广告制作有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
88 | 上海中研新能源技术有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
89 | 上海康希生物科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
90 | 上海美迈模具快速制造有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.25 |
91 | 上海金铮自动冲压设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
92 | 上海霖炎能源科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
93 | 上海海垣企业发展有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
94 | 上海展奥通兴实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
95 | 上海森茂贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
96 | 上海户能空调设备有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
97 | 上海华轶法兰管件有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
98 | 上海玉深机械有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
99 | 上海驿航实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
100 | 熠禾(上海)安防科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
101 | 上海文威包装材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
102 | 上海联创如意电缆有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
103 | 上海柔亚尔卫生材料有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
104 | 上海易精机械科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
105 | 上海耕嘉实业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
106 | 上海善弈激光科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
107 | 上海昊锌科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.26 |
108 | 上海云端玻璃制品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.27 |
109 | 上海焱晶燃烧设备检测有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
110 | 上海俊超机械模具科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
111 | 上海兆升文化传媒有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
112 | 懿德公关顾问(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
113 | 上海艾创工贸有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
114 | 上海艾菲鞋业有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.29 |
115 | 上海怡达纺织品有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.30 |
116 | 艾得客实业(上海)有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.31 |
117 | 上海帝西艾贸易有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.31 |
118 | 上海敏硕机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.31 |
119 | 上海海起机电科技有限公司 | 万元变更为十万元 | 2013.7.31 |
120 | 上海爱奇艺文化传媒有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.02 |
121 | 上海钟华汽车阻尼材料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.10 |
122 | 上海斌奥精密模塑有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.10 |
123 | 上海翔玛铌化工有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.10 |
124 | 上海人和科学仪器有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.12 |
125 | 上海银梯实业有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.12 |
126 | 上海得茂汽车零部件有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.15 |
127 | 上海祈德机电设备有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.16 |
128 | 上海邦卓贸易有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.16 |
129 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.19 |
130 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.19 |
131 | 上海渊静实业有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.25 |
132 | 上海泓勋金属材料有限公司 | 十万元变更为百万元 | 2013.7.30 |
上海市嘉定区国家税务局 | |||
|
|
上海市地方税务局嘉定区分局 | |
|
|
2013.08.05 |