|
浦东新区税务局2014年12月行政许可 | |
|
申请临时增值税防伪税控系统最高开票限额许可
| |
| 编号 | 企业名称 |
| 1 | 上海卓代工贸有限公司 |
| 2 | 上海弘力医疗器械有限公司 |
| 3 | 上海尼尔法化工有限公司 |
| 4 | 上海钛凡科技发展有限公司 |
| 5 | 上海泛华印刷机械有限公司 |
| 6 | 上海土狼电子商务有限公司 |
| 7 | 上海昂森自动化系统有限公司 |
| 8 | 上海圳鑫广告有限公司 |
| 9 | 上海安兴投资发展有限公司 |
| 10 | 上海智杰塑料制品有限公司 |
| 11 | 上海康拜环保设备有限公司 |
| 12 | 富鑫投资集团(上海)有限公司 |
| 13 | 上海锦思实业发展有限公司 |
| 14 | 上海英正辉环保设备有限公司 |
| 15 | 上海运动宝体育用品商业有限公司 |
| 16 | 上海海马汽车研发有限公司 |
| 17 | 上海绿顶粮食专业合作社 |
| 18 | 上海浦东旭晨金属五金有限公司 |
| 19 | 上海娇女日化有限公司 |
| 20 | 上海崇和实业有限公司 |
| 21 | 上海浦顺农产品配送专业合作社 |
| 22 | 上海维莫食品有限公司 |
| 23 | 上海钱林电子科技有限公司 |
| 24 | 巨安格(上海)实业有限公司 |
| 25 | 上海葳淀电器有限公司 |
| 26 | 格特拉克亚太传动系统技术(上海)有限公司 |
| 27 | 上海微电子装备有限公司 |
| 28 | 上海丰源景福科技投资有限公司 |
| 29 | 上海利驰电子商务有限公司 |
| 30 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 31 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 |
| 32 | 上海《大飞机》杂志社有限公司 |
| 33 | 安洁士石油技术(上海)有限公司 |
| 34 | 惠生工程(中国)有限公司 |
| 35 | 上海瀚廷电子科技有限公司 |
| 36 | 上海中信国健医药发展有限公司 |
| 37 | 上海龙之界网络科技有限公司 |
| 38 | 上海博志研新药物技术有限公司 |
| 39 | 上海思萌特物联网科技有限公司 |
| 40 | 上海沙舟信息科技有限公司 |
| 41 | 上海瑞科建设投资有限公司 |
| 42 | 上海浪涛光电科技有限公司 |
| 43 | 宝船生物医药科技(上海)有限公司 |
| 44 | 亚申科技研发中心(上海)有限公司 |
| 45 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 |
| 46 | 上海新佑能源科技有限公司 |
| 47 | 宏祐图像科技(上海)有限公司 |
| 48 | 上海伟信新能源科技有限公司 |
| 49 | 理想能源设备(上海)有限公司 |
| 50 | 上海金色峡谷商贸有限公司 |
| 51 | 上扬软件(上海)有限公司 |
| 52 | 上海上淼实业有限公司 |
| 53 | 上海海硕士软件有限公司 |
| 54 | 上海阅闻信息技术有限公司 |
| 55 | 上海昊翼科技发展有限公司 |
| 56 | 上海数讯信息技术有限公司 |
| 57 | 上海翰森生物医药科技有限公司 |
| 58 | 上海天用唯勤软件技术有限公司 |
| 59 | 上海锐承通讯技术有限公司 |
| 60 | 佳能光学设备服务(上海)有限公司 |
| 61 | 艾柯思音电子(上海)有限公司 |
| 62 | 上海侠娱网络科技有限公司 |
| 63 | 上海倍尼菲生物科技有限公司 |
| 64 | 上海奇虎科技有限公司 |
| 65 | 上海山丽信息安全有限公司 |
| 66 | 上海云蚁科技有限公司 |
| 67 | 英司旦信息系统(上海)有限公司 |
| 68 | 豪芯微电子科技(上海)有限公司 |
| 69 | 上海伊沃信息技术有限公司 |
| 70 | 布佧特委博罗米(上海)商贸有限公司 |
| 71 | 威尔盛隔热材料科技(上海)有限公司 |
| 72 | 景略半导体(上海)有限公司 |
| 73 | 上海文沥信息技术有限公司 |
| 74 | 上海逸迅信息科技有限公司 |
| 75 | 上海凯翔信息科技有限公司 |
| 76 | 上海明上电子科技有限公司 |
| 77 | 上海冠优进出口有限公司 |
| 78 | 上海海纳通物联网科技有限公司 |
| 79 | 上海衡田生物医学科技有限公司 |
| 80 | 上海国智新能源有限公司 |
| 81 | 上海小蚁科技有限公司 |
| 82 | 上海张江转化医学研发中心有限公司 |
| 83 | 数联信息技术(上海)有限公司 |
| 84 | 上海艾塑实业有限公司 |
| 85 | 塞文特迪诺拉水务工程(上海)有限公司 |
| 86 | 上海莱傲科技有限公司 |
| 87 | 上海道贞信息科技有限公司 |
| 88 | 擎辰(上海)进出口有限公司 |
| 89 | 上海显怡科技有限公司 |
| 90 | 上海洪生车业有限公司 |
| 91 | 上海瀚洋环境资源开发有限公司 |
| 92 | 嘉龙(上海)农业发展股份有限公司 |
| 93 | 上海瑾缘阁文化发展中心 |
| 94 | 上海立九机电科技有限公司 |
| 95 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 |
| 96 | 西门子风力发电叶片(上海)有限公司 |
| 97 | 上海展服实业有限公司 |
| 98 | 上海博易丰国际贸易有限公司 |
| 99 | 上海企新国际物流有限公司 |
| 100 | 上海中曼石油装备有限公司 |
| 101 | 上海加南贸易有限公司 |
| 102 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 |
| 103 | 中航光合(上海)新能源有限公司 |
| 104 | 上海金瑞车业有限公司 |
| 105 | 上海龙巡实业有限公司 |
| 106 | 上海舜川进出口贸易有限公司 |
| 107 | 上海沪能物资有限公司 |
| 108 | 上海泽之前服饰有限公司 |
| 109 | 上海曜衢国际贸易有限公司 |
| 110 | 上海双利生物科技有限公司 |
| 111 | 上海晟日机电设备有限公司 |
| 112 | 宁江生物科技(上海)有限公司 |
| 113 | 上海汇海食品有限公司 |
| 114 | 上海心屹实业有限公司 |
| 115 | 上海颁威实业有限公司 |
| 116 | 上海铭悦金属材料有限公司 |
| 117 | 上海复鼎铜业贸易有限公司 |
| 118 | 上海高鼎文化传播有限公司 |
| 119 | 上海东冠通信建设有限公司 |
| 120 | 上海奥伏能源科技有限公司 |
| 121 | 上海涞善机械制造有限公司 |
| 122 | 上海骏家贸易商行 |
| 123 | 上海名厨农业发展有限公司 |
| 124 | 上海喜袜多纺织品有限公司 |
| 125 | 上海汉尼康化学科技有限公司 |
| 126 | 上海祥泓商务管理有限公司 |
| 127 | 上海金撰实业有限公司 |
| 128 | 上海畅通包装材料有限公司 |
| 129 | 诺弗司密封技术(上海)有限公司 |
| 130 | 上海厚得贸易有限公司 |
| 131 | 上海仙沪贸易有限公司 |
| 132 | 上海银桂实业有限公司 |
| 133 | 上海易盟实业发展有限公司 |
| 134 | 上海净循能源科技有限公司 |
| 135 | 上海恒空建筑工程有限公司 |
| 136 | 上海宗赫流体控制有限公司 |
| 137 | 五洲在线电子商务(上海)有限公司 |
| 138 | 上海海谷信息技术有限公司 |
| 139 | 上海舜川企业(集团)有限公司 |
| 140 | 上海鑫炳耀金属材料有限公司 |
| 141 | 奕琪自动化设备(上海)有限公司 |
| 142 | 上海可昊实业有限公司 |
| 143 | 上海咸汉自动化控制设备有限公司 |
| 144 | 上海菲浦品牌管理有限公司 |
| 145 | 优佰实业(上海)有限公司 |
| 146 | 上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司 |
| 147 | 上海开山冷冻系统技术有限公司 |
| 148 | 地环企业发展(上海)有限公司 |
| 149 | 上海辉图机电有限公司 |
| 150 | 上海岩翼实业有限公司 |
| 151 | 上海启迈信息科技有限公司 |
| 152 | 上海晋飞新材料科技有限公司 |
| 153 | 上海旭琛工贸有限公司 |
| 154 | 上海昂逸实业有限公司 |
| 155 | 上海弘陵箱包有限公司 |
| 156 | 上海慕奕实业有限公司 |
| 157 | 上海铭瑞实业有限公司 |
| 158 | 上海合熵实业有限公司 |
| 159 | 上海深途科技有限公司 |
| 160 | 上海千石黄金有限公司 |
| 161 | 上海谌嘉实业发展有限公司 |
| 162 | 上海滨莉船舶附件设备有限公司 |
| 163 | 上海浦和电力科技有限公司 |
| 164 | 上海洋利企业发展有限公司 |
| 165 | 上海呈运贸易有限公司 |
| 166 | 上海赫润船舶工程有限公司 |
| 167 | 上海永太医药科技有限公司 |
| 168 | 上海千乘环境科技有限公司 |
| 169 | 上海牛德照明电器有限公司 |
| 170 | 上海博实电线电缆有限公司 |
| 171 | 上海冰哲实业有限公司 |
| 172 | 上海欧诺华国际贸易有限公司 |
| 173 | 上海钰钏实业有限公司 |
| 174 | 上海霆川工业机械有限公司 |
| 175 | 上海缤富贸易有限公司 |
| 176 | 上海通勒实业有限公司 |
| 177 | 上海开纳杰科技发展有限公司 |
| 178 | 上海凯州信息工程有限公司 |
| 179 | 上海开铭智能科技有限公司 |
| 180 | 上海隅成机电科技有限公司 |
| 181 | 美唯诺(上海)贸易有限公司 |
| 182 | 上海吉彤电子科技有限公司 |
| 183 | 上海必利汇实业有限公司 |
| 184 | 西德电梯(上海)有限公司 |
| 185 | 上海晗邦工业设备有限公司 |
| 186 | 嘉顿机房设备工程(上海)有限公司 |
| 187 | 上海敏灏信息科技有限公司 |
| 188 | 上海云砥信息科技有限公司 |
| 189 | 上海冠一航空工业技术有限公司 |
| 190 | 威朴(上海)广告有限公司 |
| 191 | 东仕广告(上海)有限公司 |
| 192 | 上海西美思爱商务咨询有限公司 |
| 193 | 上海农财沃机械设备有限公司 |
| 194 | 容重实业(上海)有限公司 |
| 195 | 上海缆昕实业有限公司 |
| 196 | 上海硕凌科技有限公司 |
| 197 | 上海升华医药科技有限公司 |
| 198 | 上海程益生化科技有限公司 |
| 199 | 上海庭恩贸易有限公司 |
| 200 | 上海感科信息技术有限公司 |
| 201 | 上海展晟信息科技有限公司 |
| 202 | 亮希国际贸易(上海)有限公司 |
| 203 | 上海佳辉塑化有限公司 |
| 204 | 迈科资产管理(上海)有限公司 |
| 205 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 |
| 206 | 上海雨艺贸易有限公司 |
| 207 | 上海凯琦商贸经营部 |
| 208 | 上海冰帆实业有限公司 |
| 209 | 浩笙(上海)新材料科技有限公司 |
| 210 | 上海洪盈金属材料有限公司 |
| 211 | 上海昱嘉金属材料有限公司 |
| 212 | 上海伟巨贸易有限公司 |
| 213 | 上海紫铎商贸有限公司 |
| 214 | 纳依国际贸易(上海)有限公司 |
| 215 | 上海正佳电气有限公司 |
| 216 | 阪东(上海)工业设备零件有限公司 |
| 217 | 上海圣昶通信技术有限公司 |
| 218 | 上海鹿康贸易有限公司 |
| 219 | 上海中建建筑工程咨询有限公司 |
| 220 | 北京凯兰航空技术有限公司上海分公司 |
| 221 | 上海善宏石油化工有限公司 |
| 222 | 上海力施电力设备有限公司 |
| 223 | 上海循讯信息科技有限公司 |
| 224 | 上海哲山电子科技有限公司 |
| 225 | 上海集熠节能环保技术有限公司 |
| 226 | 上海贝蔓乐商贸有限公司 |
| 227 | 帛礼(上海)商贸有限公司 |
| 228 | 上海浩物威豪投资管理有限公司 |
| 229 | 优趣汇(上海)供应链管理有限公司 |
| 230 | 上海印棉商贸有限公司 |
| 231 | 深圳市侨威投资发展有限公司上海分公司 |
| 232 | 上海亿威美越航空器材技术有限公司 |
| 233 | 上海凯众汽车零部件有限公司 |
| 234 | 上海新紫茂石业发展有限公司 |
| 235 | 上海华博泰富网络技术有限公司 |
| 236 | 上海臻浔金属制品有限公司 |
| 237 | 上海鑫瑞工程机械有限公司 |
| 238 | 上海杰臻电气技术有限公司 |
| 239 | 上海澧溪大歌星餐饮娱乐有限公司 |
| 240 | 上海佳树自控设备工程有限公司 |
| 241 | 上海软盈信息技术有限公司 |
| 242 | 上海豪恬经贸发展有限公司 |
| 243 | 裕津卫浴(上海)有限公司 |
| 244 | 上海义嘉工业技术有限公司 |
| 245 | 上海端诚印刷科技有限公司 |
| 246 | 商胜机电科技(上海)有限公司 |
| 247 | 上海逸鼎医疗设备有限公司 |
| 248 | 上海津恺汽车配件经营部 |
| 249 | 上海兴睿酒业有限公司 |
| 250 | 上海金绅国际贸易有限公司 |
| 251 | 法国优集思律师事务所驻上海代表处 |
| 252 | 威冶商贸(上海)有限公司 |
| 253 | 上海盛成贸易有限公司 |
| 254 | 上海巴普冷却塔有限公司 |
| 255 | 博南石管理咨询(上海)有限公司 |
| 256 | 上海伟途汽车销售服务有限公司 |
| 257 | 深圳证券时报传媒有限公司上海分公司 |
| 258 | 上海新豫贸易有限公司 |
| 259 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司 |
| 260 | 上海龙橡国际贸易有限公司 |
| 261 | 复乐敏(上海)贸易有限公司 |
| 262 | 上海依民安全装备有限公司 |
| 263 | 上海万渤国际贸易有限公司 |
| 264 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
| 265 | 上海东方明珠传输有限公司 |
| 266 | 上海大智慧股份有限公司 |
| 267 | 六福钻石(上海)有限公司 |
| 268 | 特格威贸易(上海)有限公司 |
| 269 | 上海恒致投资有限公司 |
| 270 | 上海微汇金融信息服务有限公司 |
| 271 | 博尔泰(上海)化工科技发展有限公司 |
| 272 | 中融汇信期货有限公司 |
| 273 | 有延(上海)贸易有限公司 |
| 274 | 上海大华-千野仪表有限公司 |
| 275 | 上海铭雅珠宝有限公司 |
| 276 | 上海高深石油化工有限公司 |
| 277 | 世商(上海)软件有限公司 |
| 278 | 上海舟利金属材料有限公司 |
| 279 | 上海轨道交通浦东线发展有限公司 |
| 280 | 上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 |
| 281 | 安姆达压缩机(上海)有限公司 |
| 282 | 上海助邦环境工程有限公司 |
| 283 | 平纳科(上海)信息咨询有限公司 |
| 284 | 宝群电子科技(上海)有限公司 |
| 285 | 上海山启机械制造有限公司 |
| 286 | 上海创萌实业有限公司 |
| 287 | 巨金高分子材料(上海)有限公司 |
| 288 | 上海艾鑫广告有限公司 |
| 289 | 上海佳瑛实业有限公司 |
| 290 | 上海璞厚实业有限公司 |
| 291 | 上海广宸实业有限公司 |
| 292 | 上海永承航空技术服务有限公司 |
| 293 | 上海磐鲸工贸有限公司 |
| 294 | 上海菡云实业有限公司 |
| 295 | 上海艾碧爱斯半导体设备有限公司 |
| 296 | 上海寅合商贸有限公司 |
| 297 | 锡艾(上海)工程技术咨询有限公司 |
| 298 | 阿尔泰克工贸(上海)有限公司 |
| 299 | 上海西峰石油化工有限公司 |
| 300 | 上海新士石油化工有限公司 |
| 301 | 芸舟传动系统(上海)有限公司 |
| 302 | 天巍(上海)投资有限公司 |
| 303 | 多门朗工程技术(上海)有限公司 |
| 304 | 华潼金属(上海)有限公司 |
| 305 | 恒盈融资租赁(上海)有限公司 |
| 306 | 上海欣务船舶工程技术有限公司 |
| 307 | 上海齐悦家居用品有限公司 |
| 308 | 上海泰彼信息科技有限公司 |
| 309 | 上海福鲲实业发展有限公司 |
| 310 | 上海基康生物技术有限公司 |
| 311 | 中烟机械技术中心有限责任公司 |
| 312 | 上海麦鑫船舶科技有限公司 |
| 313 | 和兴玻璃铝业(上海)有限公司 |
| 314 | 上海威坦广告有限公司 |
| 315 | 上海弈慧投资管理有限公司 |
| 316 | 法比奥百利怡机械设备(上海)有限公司 |
| 317 | 上海江锦汽车贸易有限公司 |
| 318 | 益信环境科技(上海)有限公司 |
| 319 | 上海奇城信息技术有限公司 |
| 320 | 上海西麦装饰设计工程有限公司 |
| 321 | 上海博贯国际贸易有限公司 |
| 322 | 上海绿地石油化工有限公司 |
| 323 | 上海航天卫星应用有限公司 |
| 324 | 新奥能源服务(上海)有限公司 |
| 325 | 上海辉固岩土工程技术有限公司 |
| 326 | 上海车志网络科技有限公司 |
| 327 | 上海祥煜化工有限公司 |
| 328 | 上海青上青国际贸易有限公司 |
| 329 | 上海泰杨石油化工有限公司 |
| 330 | 上海博生能源有限公司 |
| 331 | 上海新芮林能源有限公司 |
| 332 | 上海腾绘实业发展有限公司 |
| 333 | 上海国安防务技术有限公司 |
| 334 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
| 335 | 上海越兴融资租赁有限公司 |
| 336 | 上海醴泉投资管理有限公司 |
| 337 | 上海惠晟国际贸易有限公司 |
| 338 | 上海誉起贸易有限公司 |
| 339 | 美国科文顿·柏灵律师事务所驻上海代表处 |
| 340 | 欧世康软件(上海)有限公司 |
| 341 | 上海锐竞信息科技有限公司 |
| 342 | 盛美半导体设备(上海)有限公司 |
| 343 | 上海万扬化工有限公司 |
| 344 | 金爵投资(上海)有限公司 |
| 345 | 上海万思福针织服饰织造有限公司 |
| 346 | 上海旭玩数码科技有限公司 |
| 347 | 上海裕霖实业有限公司 |
| 348 | 上海天怀石油化工有限公司 |
| 349 | 上海铎鑫贸易有限公司 |
| 350 | 中国服务外包研究中心 |
| 351 | 坤谷国际融资租赁有限公司 |
| 352 | 上海刊易科技有限公司 |
| 353 | 上海泰和瑞通商贸有限公司 |
| 354 | 上海领程贸易有限公司 |
| 355 | 上海有色金属电子商务有限公司 |
| 356 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 |
| 357 | 上海实欣金属材料有限公司 |
| 358 | 上海凯德数值信息科技有限公司 |
| 359 | 德阀机械(上海)有限公司 |
| 360 | 上海睿垚贸易有限公司 |
| 361 | 上海艾腾建筑科技有限公司 |
| 362 | 上海礼恒国际贸易有限公司 |
| 363 | 上海京金石油化工有限公司 |
| 364 | 威强国际贸易(上海)有限公司 |
| 365 | 上海确铃电气成套有限公司 |
| 366 | 黎明瑞泰航空科技(上海)有限公司 |
| 367 | 上海优益盈实业有限公司 |
| 368 | 上海才其商贸有限公司 |
| 369 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 370 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 |
| 371 | 上海晟合家具有限公司 |
| 372 | 上海金帛经贸有限公司 |
| 373 | 上海摩恩融资租赁股份有限公司 |
| 374 | 上海晨骋能源科技有限公司 |
| 375 | 上海玖鼎石油化工有限公司 |
| 376 | 上海安立防护装备技术有限公司 |
| 377 | 上海创米科技有限公司 |
| 378 | 卓益信息科技有限责任公司 |
| 379 | 上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司 |
| 380 | 上海贝法瑞电子科技有限公司 |
| 381 | 上海大智慧信息科技有限公司 |
| 382 | 恒流管理咨询(上海)有限公司 |
| 383 | 上海池乐信息科技有限公司 |
| 384 | 上海德明医用设备工程有限公司 |
| 385 | 世茂商业管理有限公司 |
| 386 | 上海莫克电子技术有限公司 |
| 387 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 |
| 388 | 上海老凤祥国际贸易有限公司 |
| 389 | 上海庄田电子科技有限公司 |
| 390 | 上海国动网络通信有限公司 |
| 391 | 北方视讯传媒(上海)有限公司 |
| 392 | 上海东方有线数据服务有限公司 |
| 393 | 上海热欧实业有限公司 |
| 394 | 上海沃什贸易有限公司 |
| 395 | 上海上菱商贸发展有限公司 |
| 396 | 人民日报数字传播(上海)有限公司 |
| 397 | 上海姊盈石油化工有限公司 |
| 398 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 |
| 399 | 上海林雍实业有限公司 |
| 400 | 上海六韬石油化工有限公司 |
| 401 | 上海颢轶商贸有限公司 |
| 402 | 上海申澳矿业有限公司 |
| 403 | 万得荣国际物流(上海)有限公司 |
| 404 | 上海国腾致瑞科技有限公司 |
| 405 | 环众软件(上海)有限公司 |
| 406 | 科顿网络通讯技术(上海)有限公司 |
| 407 | 上海治晟石油化工有限公司 |
| 408 | 龙源电力集团(上海)投资有限公司 |
| 409 | 上海昊隆石油化工有限公司 |
| 410 | 上海钛达实业有限公司 |
| 411 | 怡振贸易(上海)有限公司 |
| 412 | 上海千溪贸易有限公司 |
| 413 | 上海孟德斯进出口有限公司 |
| 414 | 上海欧宝丽实业有限公司 |
| 415 | 上海利宝真环境试验设备有限公司 |
| 416 | 上海仪夏电子有限公司 |
| 417 | 上海漠樊贸易有限公司 |
| 418 | 上海川庆石油化工有限公司 |
| 419 | 上海甬津石油化工有限公司 |
| 420 | 信泰融资租赁(上海)有限公司 |
| 421 | 上海尤伯金属贸易有限公司 |
| 422 | 上海德矿机械设备有限公司 |
| 423 | 上海晟博信息技术有限公司 |
| 424 | 浩瀚(上海)融资租赁有限公司 |
| 425 | 上海金璞黄金珠宝有限公司 |
| 426 | 上海泛太平洋集团有限公司 |
| 427 | 上海真懿电气科技有限公司 |
| 428 | 上海钛轩实业有限公司 |
| 429 | 上海世正医疗科技股份有限公司 |
| 430 | 上海金屏科技有限公司 |
| 431 | 上海森明石油化工有限公司 |
| 432 | 上海铭泽石油化工有限公司 |
| 433 | 上海地球王实业公司 |
| 434 | 上海普赞实业有限公司 |
| 435 | 上海奕元经贸有限公司 |
| 436 | 日立造船贸易(上海)有限公司 |
| 437 | 上海至诚环境服务有限公司 |
| 438 | 费尔伯恩实业发展(上海)有限公司 |
| 439 | 上海天士力药业有限公司 |
| 440 | 上海咏兰贸易有限公司 |
| 441 | 上海中睿石油化工有限公司 |
| 442 | 财和融资租赁(上海)有限公司 |
| 443 | 上海佳祥进出口有限公司 |
| 444 | 力德生物科技(上海)有限公司 |
| 445 | 大卫逊工业设计软件(上海)有限公司 |
| 446 | 上海悠博电子商务有限公司 |
| 447 | 上海业勤融资租赁有限公司 |
| 448 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司上海分公司 |
| 449 | 中科新松有限公司 |
| 450 | 上海珀金斯动力设备有限公司 |
| 451 | 上海朗亿网络科技有限公司 |
| 452 | 上海镇远运荣物流有限公司 |
| 453 | 上海翠源贸易有限公司 |
| 454 | 上海联创城市建筑设计有限公司 |
| 455 | 上海成沐电子科技有限公司 |
| 456 | 上海华锦石油化工有限公司 |
| 457 | 云能融资租赁(上海)有限公司 |
| 458 | 优太太阳能科技(上海)有限公司 |
| 459 | 铿典商务咨询(上海)有限公司 |
| 460 | 上海达丽莲贸易有限公司 |
| 461 | 上海森通智达新能源技术服务有限公司 |
| 462 | 上海屈士敦机器有限公司 |
| 463 | 上海海洋石油物探有限公司 |
| 464 | 上海中信国安化工有限公司 |
| 465 | 上海动威实业有限责任公司 |
| 466 | 上海良深贸易有限公司 |
| 467 | 上海悦耳化学品有限公司 |
| 468 | 上海捷能汽车技术有限公司 |
| 469 | 上海中爵进出口有限公司 |
| 470 | 上海门罗广告传媒有限公司 |
| 471 | 上海涵升实业有限公司 |
| 472 | 上海奥克兰实业有限公司 |
| 473 | 汉深逸森(上海)健康信息咨询有限公司 |
| 474 | 中国电子口岸数据中心上海分中心 |
| 475 | 上海名标机电设备有限公司 |
| 476 | 上海豫隆石油化工有限公司 |
| 477 | 上海基耐电气有限公司 |
| 478 | 上海广汇腾德汽车销售服务有限公司 |
| 479 | 上海新蕴力电子商务有限公司 |
| 480 | 上海爱藤盟工贸有限公司 |
| 481 | 上海圣利国际贸易有限公司 |
| 482 | 上海今茂船舶机电设备有限公司 |
| 483 | 嘉盈融资租赁(上海)有限公司 |
| 484 | 上海白虹软件科技股份有限公司 |
| 485 | 上海进宝石油化工有限公司 |
| 486 | 上海讯联数据服务有限公司 |
| 487 | 屹姆适软件(上海)有限公司 |
| 488 | 上海三融环保工程有限公司 |
| 489 | 喜苑国际贸易(上海)有限公司 |
| 490 | 上海长昊能源化工有限公司 |
| 491 | 上海稳纳电子科技有限公司 |
| 492 | 上海勰烈贸易有限公司 |
| 493 | 上海沁睿国际贸易有限公司 |
| 494 | 上汽通用汽车金融有限责任公司 |
| 495 | 上海汉龙机电有限公司 |
| 496 | 上海中燃石油化工有限公司 |
| 497 | 上海汉迈科技有限公司 |
| 498 | 上海塔齐通讯技术有限公司 |
| 499 | 卡勒克斯汽车信息咨询(上海)有限公司 |
| 500 | 上海德基咨询有限公司 |
| 501 | 上海鲲鹏信息技术有限公司 |
| 502 | 上海汇淬光学科技有限公司 |
| 503 | 欣禾电子(上海)有限公司 |
| 504 | 上海润禄化工有限公司 |
| 505 | 上海锦源电气有限公司 |
| 506 | 上海金麦力实业有限公司 |
| 507 | 上海优合生物科技有限公司 |
| 508 | 上海赛奥生物技术有限公司 |
| 509 | 上海研学电气科技有限公司 |
| 510 | 上海大治投资管理有限公司 |
| 511 | 上海豪声教育器材有限公司 |
| 512 | 上海米思软件科技有限公司 |
| 513 | 上海纤讯信息科技有限公司 |
| 514 | 上海美木油展览服务有限公司 |
| 515 | 上海沃辞实业有限公司 |
| 516 | 上海易必派贸易有限公司 |



搜索
搜索
导航
