本站热词:
上海城市精神: 海纳百川 追求卓越 开明睿智 大气谦和

非营利组织免税资格认定名单

发布时间:2016-02-26 12:18
字号:[ ] [ ] [ ]
打印本页
序号 单位名称 有效期限 征管分局名称 文号 纳税人识别码
1 上海经贸商事调解中心 2011.1.1-2015.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2011〕96号 310101566589571
2 上海慈慧公益基金会 2011.2.1-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2011〕96号 310109501781589
3 上海唯爱天使青年公益中心   2011.2.1-2015.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2012〕14号 310105568082977
4 上海新金融研究院 2011.5.1-2015.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2012〕14号 310101574167803
5 上海绿丝带公益社 2011.7.1-2015.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2012〕14号 310105577458948
6 上海华东政法大学教育发展基金会 2011.6.1_2015.12.31 松江区税务局 沪国税所〔2012〕14号 310227501781669
7 上海华信公益基金会 2011.5.1~2015.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2012〕14号 310104501781618
8 上海文学发展基金会 2011.11.1-2015.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310106501767576
9 上海胡锦华健康教育促进中心 2011.12.1-2015.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310106585246427
10 上海静安巴学园青少年心理健康服务中心 2011.5.1-2015.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310106572694239
11 上海公共外交协会 2011.7.1-2015.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310106501781677
12 上海闵行区同一屋檐下社区服务社 2011.10.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112583496879
13 上海闵行区民办华漕希望幼儿园 2011.11.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112583482469
14 上海闵行区民办文博幼儿园 2011.11.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112585256385
15 上海闵行区牵手上海志愿者工作服务中心 2011.1.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112566584383
16 上海闵行区振达青少年体育俱乐部 2011.2.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112568036532
17 上海闵行区莘庄工业区敬老院 2011.12.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 31011258684025X
18 上海闵行区民办华漕金星幼儿园 2011.6.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112572720660
19 上海闵行区协和海富幼儿园 2011.7.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112579107551
20 上海市闵行区人力资源和社会保障学会 2011.8.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112501149401
21 上海闵行区海富虹桥幼儿园 2011.8.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112577482614
22 上海市杨浦区工业合作协会 2011.6.1-2015.12.31 杨浦区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310110501145726
23 上海市奉贤区金水苑小学 2011.5.1-2015.12.31 奉贤区税务局 沪地税所〔2012〕24号 31022656962546X
24 上海市奉贤区汇贤中学 2011.7.1-2015.12.31 奉贤区税务局 沪地税所〔2012〕24号 31022657415691X
25 上海市奉贤区桃花源幼儿园 2011.7.1-2015.12.31 奉贤区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310226575848600
26 上海市奉贤区金海幼儿园 2011.7.1-2015.12.31 奉贤区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310226577410733
27 上海市奉贤区金棕榈幼儿园 2011.7.1-2015.12.31 奉贤区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310226575862138
28 上海华东理工大学教育发展基金会 2011.11.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310104501781773
29 上海向阳公益基金会 2011.12.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310104501781810
30 上海健康生活促进会 2011.5.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310104501781626
31 上海现代城市与区域发展规划研究院 2011.03.1-2015.12.31 嘉定区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310114758563261
32 上海浦东新区东明社区新月老年人日间服务中心 2011.04.01-2015.12.31 浦东区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310115572655723
33 上海浦东新区日月星养老院 2011.06.01-2015.12.31 浦东区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310115574185171
34 上海浦东新区上钢社区生活服务中心 2011.07.01-2015.12.31 浦东区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310115577496266
35 上海浦东新区德州敬老院 2011.09.01-2015.12.31 浦东区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310115580640214
36 上海万邦关爱服务中心 2012.1.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310110586840241
37 上海闵行区华漕金丰幼儿园 2012.1.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310112588685337
38 上海国泰君安社会公益基金会 2012.1.1-2016.12.31 浦东区税务局 沪地税所〔2012〕24号 310115501781896
39 上海浦东新区夕阳红老年服务管理中心 2011.01.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115566530764
40 上海市基金同业公会 2011.01.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501781546
41 上海浦东新区慈爱松林老年人日间服务中心 2011.01.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115566571988
42 上海浦东新区龙的美术馆 2011.04.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115572655731
43 上海睿家社工服务社 2011.05.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115572706105
44 上海浦东新区创益生活文化交流中心 2011.05.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 31011557414824X
45 上海市浦东新区陆家嘴社区文化建设联合会 2011.05.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501168864
46 上海浦东新区周家渡社区心爱志愿服务社 2011.06.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 31011557584495X
47 上海浦东新区潍坊二村老年人日间服务中心 2011.06.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115574185139
48 上海市浦东新区现代服务业促进会 2011.06.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501168901
49 上海吾同公益文化促进中心 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115572745809
50 上海浦东新区塘桥社区先锋志愿服务社 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115577412181
51 上海浦东新区花木阳光公益服务社 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115577458884
52 上海彩虹青少年发展中心 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115579123201
53 上海浦东新区潍坊馨丰社区服务社 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115575834233
54 上海浦东裴蓁调解工作室 2011.07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115577458868
55 对外经济贸易大学上海校友会 2011.08.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501781562
56 上海浦东新区塘桥社区物业服务社 2011.08.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115566571961
57 上海欣耕工坊公益服务中心 2011.08.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 31011557916074X
58 上海市浦东新区塘桥社区企业社会责任促进会 2011.08.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501168936
59 上海爱拍社区公益影像发展中心 2011.08.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115580610293
60 上海惠迪吉公益人心理关爱中心 2011.09.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115582097446
61 上海市秧歌协会 2011.09.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501781730
62 上海市浦东新区各地投资企业协会 2011.11.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115501167220
63 上海浦东新区禾邻社区艺术促进社 2011.11.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 31011558348945X
64 上海浦东新区心教育社区青少年发展中心 2011.11.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115585246400
65 上海中和社区矫正事务所 2011.12.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310115585269194
66 上海宝山区吴淞街道体育健身俱乐部 2011.04.01-2015.12.31 宝山区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310113572688998
67 上海宝山区庙行镇谐康爱心服务社 2011.05.01-2015.12.31 宝山区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310113569598342
68 上海宝山区张庙街道阳光驿站综合帮扶服务社 2011.05.01-2015.12.31 宝山区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310113572720695
69 上海宝山区吴淞社区爱心服务社 2011.07.01-2015.12.31 宝山区税务局 沪国税所〔2012〕22号 31011357749624X
70 上海宝山区民办宝康幼儿园 2011.08.01-2015.12.31 宝山区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310113579198983
71 上海就业促进会 2011.04.01-2015.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310105501781490
72 上海市奉贤区福利院 2011.06.01-2015.12.31 奉贤区税务局 沪国税所〔2012〕22号 310226425175789
73 上海浦东新区潍坊利峰社区服务社 2011.11.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310115583489468
74 上海鞭炮烟花流通协会 2011.04.01-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310109501781474
75 上海船员服务协会 2011.06.01-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310109501781511
76 上海虹口区社会组织服务中心 2011.09.01-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310109582079782
77 上海新力社会公益项目评估事务所 2011.11.01-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310109579198908
78 上海虹口区新家园建设与合作事务所 2011.12.01-2015.12.31 虹口区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310109585295237
79 南京大学上海校友会 2011.1.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310104501780615
80 上海青年志愿者协会 2011.4.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310104501776157
81 上海人类学学会 2011.1.1-2015.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110501777512
82 上海大爱商务咨询服务中心 2011.10.1-2015.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110583406415
83 上海杨浦区福利彩票服务中心 2011.7.1-2015.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110566593749
84 上海闵行区民办华漕民主幼儿园 2011.11.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112585246435
85 上海市闵行高端人才服务中心 2011.3.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112568073798
86 上海航宇科普中心 2011.7.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112425000655
87 上海闵行区婉滢心理咨询中心 2011.8.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112580610197
88 上海恩派社会创新发展中心 2011.1.1-2015.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310101569558308
89 上海市医疗保险协会 2011.11.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106501781570
90 上海市静安区曹家渡社区读书协会 2011.12.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106501126058
91 上海静安区南西社区慈善综合帮扶工作站 2011.12.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106586771055
92 上海静安区两新组织促进中心 2011.2.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106698757020
93 上海南熙文化发展中心 2011.5.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106572694212
94 上海静安区曹家渡社区体育健身俱乐部 2011.11.1-2015.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106585236106
95 上海市浦东新区企业经营师协会 2012.01.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310115501168960
96 上海市奉贤区西渡幼儿园 2012.2.1-2016.12.31 奉贤区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310226734067941
97 上海大桥健众护理站 2012.2.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110588728253
98 上海我爱我家社会公益服务中心 2012.2.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110588728237
99 上海海洋大学教育发展基金会 2012.5.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110501781941
100 上海闵行区帮帮团社区服务社 2012.2.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112588738662
101 上海星河湾双语学校 2012.8.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 31011205129052X
102 上海闵行区民办华漕喜洋洋幼儿园 2012.10.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112055075755
103 上海闵行区民办华漕春苗幼儿园 2012.10.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112054559897
104 上海闵行区古美海皮家园社区青少年发展服务社 2012.10.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310112055093670
105 上海美丽心灵社区公益基金会 2012.9.1-2016.12.31 普陀区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310107501782127
106 上海长宁区养老机构指导服务中心 2012.10.01-2016.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310105053028242
107 上海盛立公益基金会 2012.04.01-2016.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310105501781933
108 上海市社会帮教志愿者协会 2012.3.1-2016.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106501777889
109 上海市医药卫生发展基金会 2012.6.1-2016.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 31010650178195X
110 上海市华侨收藏协会 2012.4.1-2016.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106501781909
111 上海市国防教育协会 2012.9.1-2016.12.31 静安区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310106501782098
112 上海市嘉定区南翔镇残疾人服务社 2012.11.1-2016.12.31 嘉定区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310114742106218
113 上海嘉定区嘉定镇街道乐龄老年人日间服务中心 2012.5.1-2016.12.31 嘉定区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310114677853769
114 上海杨浦区超越体育俱乐部 2012.11.01-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕28号 310110055886400
115 上海民办建平远翔学校 2011.09.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310115580610285
116 上海市徐汇区企业联合会 2011.6.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 31010450111636X
117 上海老年福祉科技研发推广中心 2012.03.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310115591678306
118 上海乐爱社工师事务所 2012.05.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310115594763901
119 上海协励汇社区志愿服务中心 2012.06.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310115596492498
120 上海携手同行青少年发展中心 2012.07.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310115598189601
121 上海市徐汇丽君社工师事务所 2012.02.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104590382415
122 上海市徐汇区社会工作协会 2012.10.16-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104501116407
123 上海立信会计学院潘序伦教育发展基金会 2012.11.2-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104501782135
124 上海千人计划专家联谊会 2012.11.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104501782100
125 上海先行法治调解中心 2012.11.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104055932868
126 上海徐汇区枫林社区汇枫物业管理事务指导中心 2012.07.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104598199623
127 上海长青藤颐养院 2012.07.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104599736101
128 上海徐汇区徐家汇社区嘉汇物业管理事务指导中心 2012.08.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104051279101
129 上海市冰壶运动协会 2012.08.01-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104501782004
130 上海徐汇区三叶草儿童康健园 2013.02.01-2017.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕27号 310104062521725
131 上海复大公益基金会 2011.06.01-2015.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310110501781650
132 上海浦东新区沪东社区沪新老年人日间服务中心 2011-07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115574158253
133 上海浦东新区周家渡街道乐爱社区服务中心 2011.12.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115586771098
134 上海百老德育讲师团 2011.10.1-2015.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104582112263
135 上海复星公益基金会 2012.10.1-2016.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310101501782119
136 上海艺途无障碍工作室 2012.1.1-2016.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310101560178077
137 上海浦东新区耀华敬老院 2012.09.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115054553786
138 上海市浦东新区青年创业立业协会 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115501169082
139 上海浦东新区龚路南区敬老院 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115055879403
140 上海农之梦青年公益服务社 2012.11.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115057634784
141 上海海事大学教育发展基金会 2012.12.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310115501782194
142 上海杨浦区平凉社区第三老年人日间服务中心 2012.09.01-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310110051248647
143 上海市杨浦区安全生产协会 2012.10.01-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310110501145750
144 上海联合减灾与应急管理促进中心 2012.2.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310110588672771
145 上海市服务外包企业协会 2012.3.1-2016.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310105501781925
146 上海市松江区就业促进会 2012.9.1-2016.12.31 松江区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310227501179352
147 上海市松江区商业联合会 2012.10.1-2016.12.31 松江区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310227501178747
148 上海商学院教育发展基金 2012.10.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104501781992
149 上海倚天公益服务中心 2012.10.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104055905384
150 上海乐缘养老院 2012.11.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 31010405593285X
151 上海徐汇区田林社区和房家园物业管理事务指导中心 2012.5.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104594788324
152 上海徐汇区福利彩票服务中心 2012.8.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104051204038
153 上海徐汇区爱心云社工师事务所 2012.8.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104052989180
154 上海种子行业协会 2012.1.1-2016.12.31 普陀区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310107501778857
155 上海市土地估价师协会 2013.3.1-2017.12.31 长宁区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310105501782426
156 上海徐家汇旗袍文化中心 2013.2.1-2017.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310104062532344
157 上海应用技术学院教育发展基金会 2013.3.1-2017.12.31 徐汇区税务局 沪国税所〔2013〕32号 31010450178224X
158 上海市紧固件工业协会 2013.2.1-2017.12.31 黄浦区税务局 沪国税所〔2013〕32号 310101501782346
159 上海市黄浦区城市规划协会 2011.1.1-2015.12.31 黄浦区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310101501111155
160 上海海惠社区民生发展促进中心 2011.3.1-2015.12.31 黄浦区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310101569614111
161 上海浦东新区沪东社区朱家门老年人日间服务中心 2011-07.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115574158229
162 上海浦东新区川沙新镇社会组织服务中心   2011.02.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115569566965
163 上海仁德基金会 2011.12.01-2015.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115501781829
164 上海市闵行区三农发展促进会 2011.1.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112501151288
165 上海市闵行区港航协会 2011.3.1-2015.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112501151296
166 上海金融业联合会 2012.1.1-2016.12.31 黄浦区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310101501781001
167 上海华东青少年教育研究与发展中心 2012.12.01-2016.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106057691463
168 上海市文史资料研究会 2012.2.01-2016.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501781845
169 上海振兴江西促进会 2012.5.01-..2016.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501772308
170 上海证大喜玛拉雅美术馆 2012-08.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115051284728
171 上海喜玛拉雅文化艺术基金会 2012-09.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115501782071
172 上海浦东新区陆家嘴民本调解工作室 2012-10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115055059800
173 上海平复堂中医门诊部 2012-11.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115055932788
174 上海保税区域协会 2012-06.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310141501781861
175 上海瑞可碧橄榄球运动俱乐部 2012-08.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115051258829
176 上海汤臣慈善基金会 2012-10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115501782143
177 上海浦东新区激情阳光青少年体育俱乐部 2012-10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115052953874
178 上海市浦东新区商业联合会 2012.01.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115501167634
179 上海浦东新区陆家嘴社区老年日间健康活动中心 2012.04.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115564792859
180 上海真爱梦想公益发展中心 2012.06.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115598141296
181 上海瑞福养老服务中心 2012.06.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115596457772
182 上海浦东新区东明社区生活服务中心 2012.07.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115598167664
183 上海浦东新区川沙启辰公益服务社 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115055085240
184 中国细胞生物学学会 2012.1.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310104500009968
185 上海产业园区中小企业服务中心 2012.1.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310104750570168
186 上海糖烟酒茶商业行业协会 2012.1.1-2016.12.31 徐汇区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310104501768210
187 上海明德公益基金会 2012.1.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112586835071
188 上海闵行区虹桥镇为老服务中心 2012.10.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112054576099
189 上海市闵行区知识产权保护协会 2012.10.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112501150998
190 上海闵行区活力社区服务中心 2012.2.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310112590395494
191 上海市民办万源城协和双语学校 2012.7.1-2016.12.31 闵行区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31011259974526X
192 上海宝山区高境镇养老院 2012.7.1-2016.12.31 宝山区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310113051279080
193 上海绿蜻蜓青年公益发展服务中心 2012.7.1-2016.12.31 宝山区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310113599773703
194 上海市宝山区罗店镇残疾人服务社 2012.1.1-2016.12.31 宝山区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310113742655938
195 上海公义房屋征收法律服务中心 2012.12.1-2016.12.31 杨浦区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310110057691535
196 上海静安区蝴蝶湾敬老院 2012.9.1-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106052980880
197 上海市停车服务业行业协会 2012.7.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310109501778080
198 上海虹口区伊家伊社区服务中心 2012.10.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310109055067915
199 上海虹口区祥云敬老院 2012.10.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010905506794X
200 上海市虹口区健颐青少年体育俱乐部 2012.11.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010905761808X
201 上海建峰护理院 2012.11.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310109055886419
202 上海虹口区益群人志愿者服务中心 2012.12.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310109057634792
203 增爱公益基金会 2012.12.1-2016.12.31 虹口区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010971783378X
204 上海市儿童健康基金会 2013.1.1-2017.12.31 普陀区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310107501772885
205 上海市华东师范大学教育发展基金会 2013.1.1-2017.12.31 普陀区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310107501780471
206 上海市华商联合会 2013.3.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501782389
207 上海市静安曹家渡市容环境管理服务中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106672651287
208 上海静安越量儿童心智发展训练中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106059354890
209 上海静安区江宁社区锦霞儿童益智服务中心 2013.4.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010606373591X
210 上海复健居家照护服务中心 2013.5.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106065974818
211 上海第一财经公益基金会 2013.7.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501782549
212 上海静安区立众劳动就业促进服务社 2013.7.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106071243405
213 上海市宁波经济建设促进协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501767816
214 上海市甬协公益基金会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501779964
215 上海市质量协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501768739
216 上海市静安石门二路社区市容环境管理服务中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106679309038
217 上海市静安区职工技术协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010650112479X
218 上海静安区静安寺街道居家养老服务中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106677842111
219 上海静安区江宁颐美敬老院 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106676210307
220 上海静安大地敬老院 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106791445996
221 上海南西社区金钥匙服务业发展中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 31010676649653X
222 上海市医学会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501771348
223 上海静安区南京西路街道居家养老服务中心 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106677845638
224 上海市公惠医院 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106425012285
225 上海婚庆行业协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501779243
226 上海静安江宁社区慈善爱心园 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106676216303
227 上海市股份合作制企业协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501780527
228 上海市饮品行业协会 2013.1.01-2017.12.31 静安区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310106501780105
229 上海春禾青少年发展中心 2013.02.01-2017.12.31 浦东新区税务局 沪地税所〔2014〕11号 310115062532766
