| 序号 | 银行 | 清算号 | 企业(对公账户) | ||||
| 跨省网签 | 跨省纸质签约 | 跨省实扣 | 跨省银行端 | 本市网点办理条件 | |||
| 1 | 工商银行 | 102290068892 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 2 | 中国银行 | 104290003033 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 3 | 建设银行 | 105290028005 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 4 | 交通银行 | 301290050012 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 5 | 中信银行 | 302290031000 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 6 | 光大银行 | 303290000018 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 7 | 华夏银行 | 304290042316 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 8 | 民生银行 | 305290002004 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 9 | 广发银行 | 306290003671 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 10 | 招商银行 | 308290003011 | √ | 异地开户网点 | √ | √同纸签 | 暂不支持 | 
| 11 | 兴业银行 | 309290000107 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 12 | 浦发银行 | 310290000056 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 13 | 宁波通商银行 | 313290011015 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 14 | 南京银行 | 313290040014 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 15 | 泰隆银行 | 313345010019 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 16 | 民泰银行 | 313290037015 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 17 | 上海农商银行 | 322290000011 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 18 | 上海银行 | 325290000012 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 19 | 汇丰银行 | 501290000012 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 20 | 花旗银行 | 531290000011 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 21 | 浦发硅谷银行 | 600290001000 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 22 | 渣打银行 | 671290000017 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 23 | 富邦华一银行 | 787290000019 | √ | 异地开户网点 | √ | √同纸签 | 暂不支持 | 
| 24 | 农业银行 | 103290076055 | √ | 全国网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 25 | 平安银行 | 307290002006 | √ | 全国网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 26 | 宁波银行 | 313290010012 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 27 | 北京银行 | 313290020018 | √ | 异地开户网点 | √ | √同纸签 | 暂不支持 | 
| 28 | 杭州银行 | 313290030013 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 29 | 浙商银行 | 316290000019 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 30 | 东亚银行 | 502290000014 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 31 | 恒生银行 | 504290005116 | √ | 异地开户网点 | √ | √同纸签 | 暂不支持 | 
| 32 | 星展银行 | 623290000019 | √ | 本市所有网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 33 | 德意志银行 | 712290000012 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √本市所有网点 | 无 | 
| 34 | 厦门国际银行 | 781290000013 | √ | 本市所有网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 35 | 农业发展银行 | 203290000014 | √ | 异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 36 | 盛京银行 | 313290035010 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 37 | 稠州银行 | 313290037007 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 38 | 江苏银行 | 313290050001 | √ | 暂不支持 | √ | √本市所有网点 | 无 | 
| 39 | 天津银行 | 313290060007 | √ | 本市所有网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 40 | 昆仑银行 | 313290070002 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 41 | 恒丰银行 | 315290080007 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 42 | 邮储银行 | 403290033019 | √ | 本市所有网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 43 | 美国银行 | 532290010011 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 44 | 温州银行 | 313290038018 | √ | 本市所有网点、异地开户网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 45 | 渤海银行 | 318290000006 | √ | 全国网点 | √ | √同纸签 | 开通全国通存通兑 | 
| 46 | 摩根大通银行 | 533290000019 | √ | 本市所有网点 | √ | 暂不支持 | 无 | 
| 47 | 三井住友银行 | 563290000018 | √ | 暂不支持 | √ | 暂不支持 | 无 | 
| 48 | 韩亚银行 | 597290000018 | √ | 暂不支持 | √ | 暂不支持 | 无 | 
| 49 | 法国兴业银行 | 691290000012 | √ | 全国网点 | √ | √同纸签 | 无 | 
| 50 | 南洋商业银行 | 503290004522 | √ | 本市所有网点 | √ | √同纸签 | 无 | 


 
                    
 
                    
 
                     搜索
搜索
             搜索
搜索 导航
 导航 
                            