如对本报告有疑问,请联系国家税务总局上海市杨浦区税务局政府信息公开办公室(地址:上海市杨浦区黄兴路402号,邮编:200093,电话:021-65436481,电子邮箱:yptax@shanghai.gov.cn)。
一、总体情况
2025年,区局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《条例》要求和上级部门关于政府信息公开的决策部署,以公开提升税费服务质效、助力经济平稳健康发展,为高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。
(一)主动公开
一是持续做好税务网站政府信息公开专栏的更新维护,及时公开自身建设、重点领域等信息,满足纳税人缴费人对税务部门政府信息公开的需求,全年通过网站公开信息152条。二是深化新媒体税费政策宣传,加强统筹策划,在“杨浦税务”微信公众号和哔哩哔哩账号更新推送最新税收政策和热点问答,营造良好舆论氛围。
(二)依申请公开
严格遵循《条例》规定,专人负责政府信息依申请公开答复事项,充分了解申请人诉求,发挥部门沟通、上下联动作用,确保办理程序规范、条例适用正确、文书答复合规。2025年本机关共结转上年和新受理政府信息公开申请13件,均已依法依规予以答复。
(三)政府信息管理
严格落实政府信息公开的各项工作要求,健全政府信息公开审查机制和公文公开审核机制,坚持“先审查、后公开”的原则,规范审查流程,完善审批程序,将审查责任落实到人,确保公开信息合法合规、及时有效。
(四)政府信息公开平台建设
巩固政府信息公开阵地,积极发挥子网站、微信公众号、行政执法公示平台的作用,加强内容管理、保密审查和发布机制建设,落实平台建设保障责任,确保发布内容的可靠性、丰富性和实效性。
(五)监督保障
加强对政府信息公开工作的监督和管理,强化政府信息公开考核。常态化开展网站自查纠错,持续抓好整改提升,确保信息公开工作落实落细。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 32 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 67 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2025年,区局积极开展政府信息公开各项工作,圆满完成各项任务,下一步将继续优化提升,重点做好以下工作。
一是进一步加强责任意识和服务意识,完善内部审核制度,提高内容更新效率。二是严格对公开信息内容质量进行把关,定期检查发布信息,及时维护清理错敏、失效信息。三是继续丰富信息公开形式,通过网站平台、微信公众号等多渠道发布政府信息,提升信息公开工作的群众知晓度。
六、其他
本机关2025年度未收取信息处理费。



搜索
搜索
导航
